Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
2002年世界一级方程式锦标赛为国际汽联的举办的第53届世界一级方程式锦标赛,举办日期为2002年3月3日至10月13日。
轮次 | 比赛 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|
1 | 澳大利亚大奖赛 | 3月3日 | 亚伯公园赛道, 墨尔本 |
2 | 马来西亚大奖赛 | 3月17日 | Sepang International Circuit, 吉隆坡 |
3 | 巴西大奖赛 | 3月31日 | Autódromo José Carlos Pace, São Paulo |
4 | 圣马力诺大奖赛 | 4月14日 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola |
5 | 西班牙大奖赛 | 4月28日 | Circuit de Catalunya, 巴塞罗那 |
6 | 奥地利大奖赛 | 5月12日 | A1-Ring, Spielberg |
7 | 摩纳哥大奖赛 | 5月26日 | 摩纳哥赛道, 蒙特卡洛 |
8 | 加拿大大奖赛 | 6月9日 | Circuit Gilles Villeneuve, 蒙特利尔 |
9 | 欧洲大奖赛 | 6月23日 | Nürburgring |
10 | 英国大奖赛 | 7月7日 | 银石赛道 |
11 | 法国大奖赛 | 7月21日 | Circuit de Nevers Magny-Cours, Magny-Cours |
12 | 德国大奖赛 | 7月28日 | Hockenheimring |
13 | 匈牙利大奖赛 | 8月18日 | Hungaroring, 布达佩斯 |
14 | 比利时大奖赛 | 8月18日 | Circuit de Spa-Francorchamps, Spa |
15 | 意大利大奖赛 | 9月15日 | Autodromo Nazionale Monza |
16 | 美国大奖赛 | 9月29日 | 印第安纳波利斯赛道 |
17 | 日本大奖赛 | 10月13日 | 铃鹿赛道 |
前六名可获得积分。
名次 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 第四 | 第五 | 第六 |
---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
粗体 – 桿位 |
† 未完成賽事,但完成原定賽程90%,因而有排名。
Pos | Constructor | Car no. |
AUS |
MAL |
BRA |
SMR |
ESP |
AUT |
MON |
CAN |
EUR |
GBR |
FRA |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
USA |
JPN |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 221 |
2 | Ret | Ret | Ret | 2 | DNS | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | DNS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | Williams-BMW | 5 | Ret | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | Ret | 16 | 11 | 92 |
6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | Ret | 4 | 4 | |||
3 | McLaren-Mercedes | 3 | Ret | Ret | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Ret | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | Ret | 65 |
4 | 3 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 3 | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 3 | |||
4 | Renault | 14 | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | 4 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 4 | 5 | Ret | 23 |
15 | Ret | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | Ret | 15 | 5 | 12 | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 6 | |||
5 | Sauber-Petronas | 7 | Ret | 5 | Ret | 10 | 4 | Ret | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 |
8 | Ret | 6 | Ret | 8 | 5 | Ret | Ret | 9 | 6 | 9 | Ret | 7 | 7 | Ret | Ret | 13 | Ret | |||
6 | Jordan-Honda | 9 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | 5 | Ret | 7 | DNQ | Ret | 6 | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 |
10 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 16 | Ret | Ret | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | |||
7 | Jaguar-Cosworth | 16 | 4 | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 |
17 | 8 | 10 | 8 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 10 | 11 | 9 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
8 | BAR-Honda | 11 | Ret | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | Ret | Ret | 12 | 4 | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 6 | Ret | 7 |
12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | 12 | 12 | 6 | 12 | Ret | |||
9 | Minardi-Asiatech | 22 | 7 | Ret | 13 | DNQ | DNS | Ret | Ret | 14 | Ret | DNQ | 10 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 2 |
23 | 5 | Ret | 11 | 11 | DNS | 12 | 11 | 11 | 15 | Ret | 8 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 10 | |||
10 | Toyota | 24 | 6 | 12 | 6 | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 |
25 | Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | 11 | Ret | 14 | 9 | Ret | 15 | DNS | |||
11 | Arrows-Cosworth | 20 | DSQ | 11 | Ret | Ret | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Ret | DNQ | Ret | 2 | |||||
21 | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 11 | Ret | DNQ | Ret | ||||||||
Pos | Constructor | Car no. |
AUS |
MAL |
BRA |
SMR |
ESP |
AUT |
MON |
CAN |
EUR |
GBR |
FRA |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
USA |
JPN |
Points |
世界一级方程式锦标赛 2002赛季 |
||
上赛季: 2001赛季 |
下赛季: 2003赛季 |
|
This article uses material from the Wikipedia article "2002年世界一级方程式锦标赛", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer