Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Martin23230).
本条目需要更新。(2013年12月14日) 請更新本文以反映近況和新增内容。完成修改時,請移除本模板。 |
面积 | 30,221,532 km2(11,668,599 sq mi) | |
---|---|---|
人口 | 1,032,532,974[1](2011年,第1) | |
人口密度 | 30.51/km2(约80/sq mi) | |
国家及地区 |
| |
属国 | ||
语言 | 非洲语言 | |
时区 | UTC-1至UTC+4 |
阿非利加洲[2](拉丁语:Africa),簡稱非洲,位于地球东半球西部,欧洲之南,亚洲以西,地跨赤道南北,面積為30,221,532平方公里,佔全球總陸地面積的20.4%,[3]人口約十億三千万(2010年估计值),[4]約佔全球總人口15%。非洲是世界面积第二大洲,同时也是人口第二大洲。
非洲是世界古人類和古文明的发祥地之一,目前,世界上最古老的人類化石就是在東非被發現的。非洲北部的埃及是世界文明发源地之一。
歐洲列強於非洲的殖民始於1415年,葡萄牙佔領的休達(歐洲國家仍佔據非洲一些小島,例如法國的留尼汪島)。美國自身脫離英國的殖民統治後,也開始殖民其他弱勢國家與地區,包括非洲。
列強殖民非洲的高峰期約於18世紀末至19世紀初,約有95%非洲領土被列強侵佔,只有埃塞俄比亞、賴比瑞亞仍然獨立。非洲殖民地於1847年開始陸續獨立,而非洲獨立年(1969年)則象徵非洲脫離列強統治,非洲殖民時代的結束。
非洲总面積约为三千万平方公里,是全球僅次於亞洲的面积第二大洲。非洲还是唯一被赤道中分為二,又同時处在東、西、南、北半球的大洲,大洲最北端和最南端和赤道的距离幾乎相等[5]。
非洲的地形以高原为主,因高原面积广大而被称为“高原大陆”,海拔500~1000米的高原佔全洲面积的60%以上,东南部从北向南有埃塞俄比亚高原、东非高原等。其中,埃塞俄比亚高原的海拔在2500米以上,号称“非洲屋脊”。全洲只有大陆的西北和东南边缘分布着高大山脉。非洲还分布有许多盆地,如被赤道横贯的刚果盆地,就是一个典型的大盆地。西部沿海还有面积不大的平原[5][6]。
非洲东部的东非大裂谷是世界陆地上最长的裂谷带。位于非洲北部的撒哈拉沙漠,是世界最大的沙漠,约佔全洲总面积的1/4。
從非洲在突尼西亞的最北點比塞大(北緯37°21')到在南非厄加勒斯角的最南點(南緯34°51'15"),距離約8000公里。[7]從非洲在塞內加爾的最西點佛得角(西經17°33'22")到在索馬里的最東點哈丰角(東經51°27'52"),距離則約7400公里。[8]非洲的海岸線長約26,000公里,因為其大陆海岸线较为平直,所以海岸線的长度不及面積只為其三分之一的歐洲(歐洲的海岸線長約32,000公里)。[8]
非洲3/4的面积都分布在南、北回归线之间,赤道更是穿其而过,全洲年平均气温在20℃以上的地方约佔全洲面积95%,其中一半以上的地区终年炎热,有将近一半的地区有着炎热的暖季和温暖的凉季。气候普遍暖热,其特点是高温、少雨、干燥,气候带分布呈南北对称状。赤道横贯中央,气候一般从赤道随纬度增加而降低。埃塞俄比亚东北部的达洛尔年平均气温为34.5℃,是世界年平均气温最高的地方之一。利比亚首都的黎波里以南的阿齐济耶,1922年9月13日测量气温高达57.8℃,为非洲极端最高气温。乞力马扎罗山位赤道附近,但因海拔高,山顶终年积雪[6]。
非洲氣候主要分為五區:
非洲的降水分布很不平衡。赤道附近和几内亚湾沿岸是世界上年降水量最丰富的地区之一,南北回归线两侧的热带沙漠气候区则降水很少。非洲是世界上干旱区面积最大的大洲[5]。
非洲的矿产资源种类多,储量大。金刚石、黄金、铬铁矿、磷酸盐等的储量和产量都居世界前列。非洲的动植物资源也极为丰富。非洲的植物至少有40,000种以上。森林面积佔非洲总面积的21%。全洲盛产红木、黑檀木、花梨木、柯巴树、乌木、樟树、栲树、胡桃木、黄漆木、栓皮栎等经济林木。草原辽阔,面积佔非洲总面积的27%,居各洲首位。非洲大型野生动物的种类和数量均居世界各洲首位[6]。
非洲北部擁有豐富可觀的自然景觀,赤道附近廣大的熱帶雨林;它還有世界最大的沙漠-撒哈拉沙漠,面積比澳洲還大;另外還有世界第一長的尼羅河,長約6852.06公里[5]。
非洲的東北端有163公里長的蘇伊士運河,使之與亞洲相隔[9](地緣政治學上,有時蘇伊士運河以東的埃及西奈半島也會被視為非洲的一部分);北面則是地中海和與其隔海相望的歐洲。
非洲面積最大和最小的國家分別為阿尔及利亚和島國塞舌爾;[10]而非洲大陸最小的國家則是岡比亞。
非洲人口約12億。目前生育率非常高,聯合國和NGO都曾警告,再不控制人口成長,可能會在未來面臨極大的艱難處境[11]。
非洲民族分別以高加索種的閃族、含族,以及尼格罗种的尼格罗人、班图人等黑色種族為主。
前者分布於北方以及後者居於中南部。而兩者生活差距相當大,北方伊斯蘭地區雖然都是沙漠,但白人國家從西方獨立後大多進入穩定發展中,利用售出石油的資金完成社會的工業化,並已經有適當的政治條件、法治教育、基礎建設等,近來開始發起旅遊業(如埃及)、推動伊斯蘭民主運動風氣等等。
但中南部非洲國家由於生育率過高導致人口爆炸、營養不良又疾病叢生,再者教育文化水平、黑人知識程度普遍低落等因素,發展遲緩,雖然各地皆有豐富礦產,如金、銅、鐵、錳、鈾及非金屬礦如石油等,但只有少部份被有效開發,出售礦產的微薄利潤又被貧富差距所稀釋,且過去都屬於歐洲殖民地,經濟結構並不健全的情況在獨立後因為政治腐敗依舊未能改善;加以自然環境惡劣,不是太乾熱就是過溼,而許多小國政治未臻穩定,治安方面毒品走私、黑槍搶劫橫行,且又種族複雜,逐造成非洲中南部各國普遍處於貧窮狀態。
随着欧洲殖民主义国家的入侵,大多数非洲国家皆采用非洲以外语言作为官方语言,不过如今亦有本地语言,例如斯瓦希里语被用作非洲国家的官方语言。在非洲被广泛使用的非本地语言有阿拉伯语、法语、英语、葡萄牙语、南非语、和马达加斯加语等语言,分别属于闪含语系、印欧语系和南岛语系。
非洲的外来宗教为犹太教和基督教。拜占庭时代的埃及、努比亚(今苏丹共和国)、阿克苏姆(今埃塞俄比亚)皆为全民信仰基督教的地区,埃及亚历山大港的阿布米奈教堂和西奈半岛的圣凯瑟琳修道院为载入世界文化遗产名录的古老基督教遗迹,位于今阿尔及利亚境内的塔加斯特城是基督教神学大师奥古斯丁的家乡。
公元7世纪阿拉伯人在伊斯兰教的旗帜下崛起后,毗邻阿拉伯半岛的北非和东非迅速被剽悍善斗的阿拉伯铁骑入侵,而当时长期和萨珊波斯争斗而大伤元气的拜占庭帝国无力抵御穆斯林的征服浪潮,埃及、马格里布、努比亚等拥有古老文明的地区逐渐阿拉伯化和伊斯兰化,只在埃及余下了少数科普特教徒,信奉基督教的埃塞俄比亚成为硕果仅存的基督教重镇。
穆斯林征服者的野心并未止步于北非,阿拉伯军人在陆地上继续往南向黑人居住的萨赫勒地带推进传教,阿拉伯商人则通过航海来到东非岛屿和沿海地区经商、传教。即使是阿拉伯帝国崩溃、瓦解后,伊斯兰教在撒哈拉和萨赫勒地带的传播步伐也从未停止过,古代史上最强盛的黑人国家——西非的马里帝国和桑海帝国皆虔诚信奉伊斯兰教并向外族传教。
新航路开辟后,欧洲殖民者将基督教重新带入非洲,在非洲衰颓了近1000年的基督教始得复苏。16世纪,葡萄牙在西非沿海建立传教据点。17、18世纪荷兰移民将新教加尔文宗引入南部非洲。19世纪后期,欧洲列强掀起瓜分非洲的狂潮,葡萄牙、英国、荷兰、意大利、法国、美国等西方国家的大批传教士在政府支持下进入非洲传教,而西非的豪萨人在此前发动的长达七十年(1804年—1874年)的伊斯兰圣战也以穆斯林的胜利而进入尾声,在西非地区形成了基督教与伊斯兰教平分天下的局面。
非洲伊斯兰教与基督教、原始宗教的势力范围大致以北纬12度为分界线,北纬12度以北的非洲国家除厄立特里亚外皆为穆斯林国家,北纬12度以南的非洲国家(地区)除几内亚、索马里、吉布提、科摩罗、桑吉巴尔外伊斯兰教均不占绝对优势。
在基督教和原始宗教的势力范围内,基督教势力较大、虔诚信教人数较多的国家主要有赤道几内亚、乌干达、博茨瓦纳、莱索托、南非等。非洲的前英国殖民地多信奉基督新教,而法国、比利时、葡萄牙的前殖民地则多信奉天主教。
尼日利亚、埃塞俄比亚的基督徒和穆斯林大致各占一半,肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达的穆斯林数量可观但无法占据优势,尼日利亚的博科圣地、索马里的青年军为非洲最主要的黑人穆斯林极端恐怖组织。乌干达的圣灵抵抗军为非洲最大的基督教恐怖组织,在乌干达曾发生过基督教极端派“恢复上帝十诫运动”煽动数百名信徒集体自焚的惨案。钦班古会为盛行于刚果盆地的融合了基督教教义与非洲传统信仰的新兴宗教。
非洲统一组织成立于1963年5月25日,在最后一任主席南非的穆贝基主持下,于2002年7月9日更名为非洲联盟。非洲统一组织成立的目的是为了团结非洲国家,形成一个代表非洲国家的统一的声音。反对殖民主义,成立一个解放委员会帮助非洲进行独立运动。
2002年7月,非洲联盟在南非成立。包涵了54个非洲会员国的国家联盟一体化统一性组织,非盟是属于集政治、经济和军事于一体的全洲性政治实体。非洲联盟于未来有计划统一使用货币、联合防御力量、以及成立跨国家的立法行政机关,这包括一个管理非洲联盟的内阁政府。此联盟的主要目的是帮助发展及稳固非洲的民主、人权、以及能永续发展的经济,除此之外亦希望减少非洲内部的武装战乱及创造一个有效的共同市场。
2007年7月2日,利比亞前領導人卡達菲在加納首都阿克拉舉行的非洲聯盟峰會上提出成立泛非合眾國。
长期的種族衝突又熱帶疾病叢生,工業化引發的環境破壞,從前西方的殖民主義,獨立後的腐敗政權,教育、人民自律的不力,使非洲成为世界上经济发展水平最低的一个洲,全非洲一年的貿易總額只佔全世界的百分之一。
根據聯合國在2009年發表的人類發展報告,人類發展指數排名最低的24个国家中,其中有22个都是非洲國家(第159位至第182位)。
同樣在大量的投資與輔導下,中國、印度和拉丁美洲經濟快速增長使數以百萬計的人得以脫貧,但非洲在對外貿易、投資和人均收入等方面的發展都比其他地區綬慢。貧窮在非洲造成很嚴重的問題,包括低人均預期壽命(斯威士蘭人均預期壽命不足33歲)、暴力等。
非洲的一些地區,特別是博茨瓦納和南非,經濟的發展比較成功。前者超過四分一的財政預算用於改善首都哈博羅內的基建,使其成為世界上發展得最快的城市之一。後者則有豐富的天然資源,與完善的西方體系,是世界上最主要的黃金和鑽石生產國之一。其他國家如迦納、肯尼亞、加彭、喀麥隆和埃及等,許多仰賴旅遊業與石油業,因而在外國協助下建立的治安與基礎建設等達到了一定程度,經濟發展也較理想。
农业是非洲经济的重要部门。粮食作物中玉米的种植面积最广,是农村居民的主食;小麦和稻米的产量不能自给,需要大量进口。供出口的经济作物主要有咖啡、可可、花生、棉花和剑麻等[5]。
采矿业和轻工业是非洲工业的主要部门。黄金、金刚石、铁、锰、磷灰石、铝土矿、铜、铀、锡、石油等的产量都在世界上佔有重要地位。轻工业以农畜产品加工、纺织为主要。木材工业有一定的基础,制材厂较多。重工业有冶金、机械、金属加工、化学和水泥、大理石采制、金刚石琢磨、橡胶制品等部门[6]。
由1995至2005年,非洲重拾經濟增長,在2005年平均有5%,一些剛開始開發石油資源的國家如安哥拉、蘇丹和赤道幾內亞的經濟增長更超過10%。然而非洲的進步比起其他國家仍有差距。
国家 | 2006年各国GDP (国际汇率)[12] (十億US$) |
2005年人均GDP(购买力平价)[13] (US$) |
2014年人类发展指数 |
---|---|---|---|
阿尔及利亚 | 7002114730000000000114.73 | 70035985000000000005,985 | 69997360000000000000.736 高 |
安哥拉 | 700144030000000000044.03 | 70033533000000000003,533 | 69995320000000000000.532 低 |
贝宁 | 70004780000000000004.78 | 70031390000000000001,390 | 69994800000000000000.480 低 |
博茨瓦纳 | 700110330000000000010.33 | 700412057000000000012,057 | 69996980000000000000.698 中 |
布吉納法索 | 70006210000000000006.21 | 70031140000000000001,140 | 69994020000000000000.402 低 |
布隆迪 | 69998100000000000000.81 | 7002699000000000000699 | 69994000000000000000.400 低 |
喀麦隆 | 700118320000000000018.32 | 70031995000000000001,995 | 69995120000000000000.512 低 |
佛得角 | 70001139900000999991.14 | 70032831000000000002,831 | 69996460000000000000.646 中 |
中非 | 70001490000000000001.49 | 7002675000000000000675 | 69993500000000000000.350 低 |
乍得 | 70006540000000000006.54 | 70031749000000000001,749 | 69993920000000000000.392 低 |
科摩罗 | 69994000000000000000.40 | 70031063000000000001,063 | 69995030000000000000.503 低 |
刚果(金) | 70008539999999999998.54 | 7002264000000000000264 | 69994330000000000000.433 低 |
刚果(布) | 70007390000000000007.39 | 70033621000000000003,621 | 69995910000000000000.591 中 |
科特迪瓦 | 700117480000000000017.48 | 70031575000000000001,575 | 69994620000000000000.462 低 |
吉布提 | 69997600000000000000.76 | 70031964000000000001,964 | 69994700000000000000.470 低 |
埃及 | 7002107480000000000107.48 | 70035051000000000005,051 | 69996900099999000000.690 中 |
赤道几内亚 | 70008560000000000008.56 | 700411999000000000011,999 | 69995870000000000000.587 中 |
厄立特里亚 | 70001090000000000001.09 | 7002689000000000000689 | 69993910000000000000.391 低 |
衣索比亞 | 700113320000000000013.32 | 7002591000000000000591 | 69994420000000000000.442 低 |
加彭 | 70009550000000000009.55 | 700412742000000000012,742 | 69996840000000000000.684 中 |
冈比亚 | 69995100000000000000.51 | 7002726000000000000726 | 69994410000000000000.441 低 |
加纳 | 700112910000000000012.91 | 70031225000000000001,225 | 69995789900000000000.579 中 |
几内亚 | 70003320000000000003.32 | 7002946000000000000946 | 69994110000000000000.411 低 |
几内亚比绍 | 69993000000000000000.30 | 7002569000000000000569 | 69994200000000000000.420 低 |
肯尼亚 | 700121190000000000021.19 | 70031359000000000001,359 | 69995480000000000000.548 低 |
賴索托 | 70001480000000000001.48 | 70031415000000000001,415 | 69994970000000000000.497 低 |
利比里亚 | 69996300000000000000.63 | 7002383000000000000383 | 69994300000000000000.430 低 |
利比亞 | 700150320000000000050.32 | 700410727000000000010,727 | 69997240000000000000.724 高 |
马达加斯加 | 70005500000000000005.50 | 7002988000000000000988 | 69995100000000000000.510 低 |
马拉维 | 70002230000000000002.23 | 7002691000000000000691 | 69994450000000000000.445 低 |
马里 | 70005930000000000005.93 | 70031027000000000001,027 | 69994190000000000000.419 低 |
毛里塔尼亚 | 70002660000000000002.66 | 70031691000000000001,691 | 69995060000000000000.506 中 |
模里西斯 | 70006450000000000006.45 | 700410155000000000010,155 | 69997770000000000000.777 高 |
摩洛哥 | 700157310000000000057.31 | 70033547000000000003,547 | 69996280000000000000.628 中 |
阿拉伯撒哈拉民主共和国 | 700157310000000000057.31 | 70033547000000000003,547 | 69995819900000000000.582 中(2011) |
莫桑比克 | 70007610000000000007.61 | 7002743000000000000743 | 69994160000000000000.416 低 |
纳米比亚 | 70006370000000000006.37 | 70034547000000000004,547 | 69996280000000000000.628 中 |
尼日尔 | 70003540000000000003.54 | 7002613000000000000613 | 69993480099999000000.348 低 |
奈及利亞 | 7002114690000000000114.69 | 70031892000000000001,892 | 69995140000000000000.514 低 |
留尼汪 | 700115980000000000015.98[14] | 700419233000000000019,233[14] | 69998700000000000000.870 高(2011)[15] |
卢旺达 | 70002490000000000002.49 | 7002813000000000000813 | 69994830000000000000.483 低 |
聖多美和普林西比 | 69991200000000000000.12 | 70031460000000000001,460 | 69995550000000000000.555 中 |
塞内加尔 | 70008940000000000008.94 | 70031676000000000001,676 | 69994660000000000000.466 低 |
塞舌尔 | 69997500000000000000.75 | 700413887000000000013,887 | 69997720000000000000.772 高 |
塞拉利昂 | 70001440000000000001.44 | 7002790000000000000790 | 69994130000000000000.413 低 |
索馬利亞 | 69986000000000000000.06[13] | 7002199000000000000199 | 69992829999999000000.283 低(2011) |
南非 | 7002254990000000000254.99 | 70038477000000000008,477 | 69996660000000000000.666 中 |
苏丹 | 700137570000000000037.57 | 70032249000000000002,249 | 69994790000000000000.479 低 |
南蘇丹 | 700137570000000000037.57 | 70032249000000000002,249 | 69994670000000000000.467 低 |
斯威士兰 | 70002650000000000002.65 | 70034384000000000004,384 | 69995310000000000000.531 中 |
坦桑尼亚 | 700112780000000000012.78 | 70031018000000000001,018 | 69995210000000000000.521 低 |
多哥 | 70002210000000000002.21 | 7002888000000000000888 | 69994840000000000000.484 低 |
突尼西亞 | 700130300000000000030.30 | 70036461000000000006,461 | 69997210000000000000.721 高 |
乌干达 | 70009320000000000009.32 | 7002991000000000000991 | 69994830000000000000.483 低 |
尚比亞 | 700110910000000000010.91 | 70031175000000000001,175 | 69995860000000000000.586 中 |
辛巴威 | 70005010000000000005.01 | 7002538000000000000538 | 69995090000000000000.509 低 |
國家和地區[16] | 面積 (平方公里) |
人口 (2002年 7月1日估計) |
人口密度 (每平方公里人數) |
首都或首府 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲東部: | ||||||||
英屬印度洋領地 | 60 | 3,500 | 58.3 | 迪亞哥加西亞島 | ||||
布隆迪 | 27,830 | 6,373,002 | 229.0 | 布琼布拉 | ||||
科摩羅 | 2,170 | 614,382 | 283.1 | 莫洛尼 | ||||
吉布提 | 23,000 | 472,810 | 20.6 | 吉布提 | ||||
厄立特里亞 | 121,320 | 4,465,651 | 36.8 | 阿斯瑪拉 | ||||
埃塞俄比亞 | 1,127,127 | 67,673,031 | 60.0 | 亞的斯亞貝巴 | ||||
肯亞 | 582,650 | 31,138,735 | 53.4 | 內羅畢 | ||||
馬達加斯加 | 587,040 | 16,473,477 | 28.1 | 塔那那利佛 | ||||
馬拉維 | 118,480 | 10,701,824 | 90.3 | 利隆圭 | ||||
毛里裘斯 | 2,040 | 1,200,206 | 588.3 | 路易港 | ||||
法国馬約特 | 374 | 170,879 | 456.9 | 馬約特 | ||||
莫桑比克 | 801,590 | 19,607,519 | 24.5 | 馬普托 | ||||
法国留尼汪島 | 2,512 | 743,981 | 296.2 | 聖但尼 (留尼旺) | ||||
盧旺達 | 26,338 | 7,398,074 | 280.9 | 基加利 | ||||
塞舌爾 | 455 | 80,098 | 176.0 | 维多利亚 | ||||
索馬里 | 637,657 | 7,753,310 | 12.2 | 摩加迪沙 | ||||
坦桑尼亞 | 945,087 | 37,187,939 | 39.3 | 多多馬 | ||||
烏干達 | 236,040 | 24,699,073 | 104.6 | 坎帕拉 | ||||
贊比亞 | 752,614 | 9,959,037 | 13.2 | 盧薩卡 | ||||
津巴布韋 | 390,580 | 11,376,676 | 29.1 | 哈拉雷 | ||||
非洲中部: | ||||||||
安哥拉 | 1,246,700 | 10,593,171 | 8.5 | 羅安達 | ||||
喀麥隆 | 475,440 | 16,184,748 | 34.0 | 雅溫得 | ||||
中非 | 622,984 | 3,642,739 | 5.8 | 班吉 | ||||
乍得 | 1,284,000 | 8,997,237 | 7.0 | 恩賈梅納 | ||||
剛果 | 342,000 | 2,958,448 | 8.7 | 布拉柴維爾 | ||||
剛果 | 2,345,410 | 55,225,478 | 23.5 | 金沙萨 | ||||
赤道幾內亞 | 28,051 | 498,144 | 17.8 | 馬拉博 | ||||
加蓬 | 267,667 | 1,233,353 | 4.6 | 利伯維爾 | ||||
聖多美和普林西比 | 1,001 | 170,372 | 170.2 | 聖多美 | ||||
非洲北部: | ||||||||
阿爾及利亞 | 2,381,740 | 32,277,942 | 13.6 | 阿爾及爾 | ||||
埃及[17] | 1,001,450 | 70,712,345 | 70.6 | 開羅 | ||||
利比亞 | 1,759,540 | 5,368,585 | 3.1 | 的黎波里 | ||||
摩洛哥 | 446,550 | 31,167,783 | 69.8 | 拉巴特 | ||||
蘇丹 | 1,886,068 | 31,894,000 | 16.9 | 喀土穆 | ||||
南蘇丹 | 589,745 | 8,500,000 | 14 | 朱巴 | ||||
突尼斯 | 163,610 | 9,815,644 | 60.0 | 突尼斯 | ||||
撒哈拉[18] | 266,000 | 256,177 | 1.0 | 阿尤恩 | ||||
西班牙加那利群島[19] | 7,492 | 1,694,477 | 226.2 | 拉斯帕尔马斯、聖克魯斯 | ||||
西班牙休達[20] | 20 | 71,505 | 3,575.2 | 休達 | ||||
西班牙梅利利亞[21] | 12 | 66,411 | 5,534.2 | 梅利利亞 | ||||
葡萄牙馬德拉[22] | 797 | 245,000 | 307.4 | 丰沙尔 | ||||
非洲南部: | ||||||||
博茨瓦納 | 600,370 | 1,591,232 | 2.7 | 哈博罗内 | ||||
萊索托 | 30,355 | 2,207,954 | 72.7 | 馬塞盧 | ||||
納米比亞 | 825,418 | 1,820,916 | 2.2 | 溫得和克 | ||||
南非 | 1,219,912 | 43,647,658 | 35.8 | 布隆方丹、開普敦、比勒陀里亞[23] | ||||
斯威士蘭 | 17,363 | 1,123,605 | 64.7 | 姆巴巴內 | ||||
非洲西部: | ||||||||
貝寧 | 112,620 | 6,787,625 | 60.3 | 波多诺伏 | ||||
布基納法索 | 274,200 | 12,603,185 | 46.0 | 瓦加杜古 | ||||
佛得角 | 4,033 | 408,760 | 101.4 | 普拉亚 | ||||
科特迪瓦 | 322,460 | 16,804,784 | 52.1 | 阿比讓、雅穆苏克罗[24] | ||||
岡比亞 | 11,300 | 1,455,842 | 128.8 | 班珠尔 | ||||
迦納 | 239,460 | 20,244,154 | 84.5 | 阿克拉 | ||||
幾內亞 | 245,857 | 7,775,065 | 31.6 | 科納克里 | ||||
幾內亞比紹 | 36,120 | 1,345,479 | 37.3 | 比绍 | ||||
利比里亞 | 111,370 | 3,288,198 | 29.5 | 蒙羅維亞 | ||||
馬里 | 1,240,000 | 11,340,480 | 9.1 | 巴马科 | ||||
毛里塔尼亞 | 1,030,700 | 2,828,858 | 2.7 | 努瓦克肖特 | ||||
尼日爾 | 1,267,000 | 10,639,744 | 8.4 | 尼亞美 | ||||
尼日利亞 | 923,768 | 129,934,911 | 140.7 | 阿布賈 | ||||
聖赫勒拿島 | 410 | 7,317 | 17.8 | 詹姆斯敦 | ||||
塞內加爾 | 196,190 | 10,589,571 | 54.0 | 達喀爾 | ||||
塞拉利昂 | 71,740 | 5,614,743 | 78.3 | 弗里敦 | ||||
多哥 | 56,785 | 5,285,501 | 93.1 | 洛美 | ||||
總計 | 30,368,609 | 843,705,143 | 27.8 |
|date=
中的日期值 (帮助)
維基導遊上的相關旅行指南: 非洲 |
维基共享资源中相關的多媒體資源:
|
|
|
|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "非洲", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,cad,europe,americas,apac,emea,asia,australia,africa,