Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀色的金屬光澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 錼(Neptunium)·Np·93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 錒系元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 不適用·7·f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | (237) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 |
[Rn] 5f4 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 埃德溫·麥克米倫和菲力普·艾貝爾森(1940年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 |
(接近室温) 20.45[1] g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 910 K,637 °C,1179 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 4273 K,4000 °C,7232 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 3.20 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 336 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 29.46 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 |
7, 6, 5, 4, 3 (兩性氧化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 1.36(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:604.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 190±1 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 正交晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 順磁性[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率 | (22 °C)1.220 µ Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 6.3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7439-99-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:錼的同位素
|
錼(Neptunium,中國大陸譯作镎,台灣、香港譯作錼)是一種化學元素,符號為Np,原子序為93。錼是首個超鈾元素,屬於錒系金屬。錼具有放射性,其最穩定的同位素237Np是核反應爐和鈈生產過程的副產品,能夠用於製造中子探測儀。由於核嬗變反應,鈾礦當中存在著微量錼元素。[3]
德米特里·门捷列夫於1870年代出版的元素週期表在鈾之後的位置顯示的是一條橫線「-」,其他當時未發現的元素亦然。1913由卡西米爾·法揚斯出版的已知放射性同位素列表中,也同樣在鈾之後留了空格。[4]
1934,奧多林·克布利奇(Odolen Koblic)從瀝青鈾礦的洗滌水中提取了一小部分物質。他認為這就是93號元素,並將其命名為Bohemium。然而在分析後,他才發現這一物質只是鎢和釩的混合物。1934,恩里科·費米試圖以中子撞擊鈾,產生93號和94號元素。雖然最後失敗了,但是他無意中發現了核裂變。1938,羅馬尼亞物理學家霍里亞·胡盧貝伊(英语:Horia Hulubei)和法國化學家伊維特·哥舒瓦(英语:Yvette Cauchois)聲稱通過對礦石進行光譜學分析,發現了93號元素,並將其命名為Sequanium。由於科學家當時認為這一元素必須人工製造,所以他們的發現遭到了反對。現在人們發現錼確實存在於自然界中,因此胡盧貝伊和哥舒瓦兩人有可能確實發現了錼元素。[5]
在93號元素被發現之前,當時的元素週期表還沒有錒系這一行,因此釷、鏷和鈾分別位於鉿、鉭和鎢之下,93號元素也在錸之下。根據這一排位推測,93號元素的特性應該與錳和錸相似。這意味著這一元素不可能從礦石中提取出來,儘管人們於1952年在鈾礦中探測到了錼元素。[6]
費米相信對鈾進行中子撞擊,再經β衰變後,可產生93號元素。實驗產物具有短半衰期,因此費米於1934年宣佈發現了新元素,[7]然而這卻是錯誤的。後來人們猜測[8]並證實,[9]當時的產物是中子導致鈾進行核裂變所產生的。奧托·哈恩在1930年代末進行的239U衰變實驗中,產生了少量的錼。Hahn的團隊通過實驗生產並證實了239U的屬性,但未成功分離和探測到錼。[10]
埃德温·麦克米伦和菲力普·艾貝爾森於1940年在伯克利加州大學的伯克利輻射實驗室正式發現了錼。錼(Neptunium)以海王星(Neptune)命名,它的前一元素鈾(Uranium)則以天王星(Uranus)命名。研究團隊以低速中子撞擊鈾,生成了錼同位素239Np(半衰期為2.4天)。錼是首個被發現,也是首個人工合成的錒系超鈾元素。[11]
最穩定的錼同位素是237Np,半衰期為200萬年。這比地球年齡短得多,因此所有原始的錼元素,也就是地球形成時就存在的錼,至今已衰變殆盡了。然而在鈾礦中,自然核嬗變反應會產生衰變產物,當中含有微量的錼-237至錼-240。[3][5]
要產生237Np金屬,須將237NpF3與液態鋇或鋰在1200 °C高溫下反應。含錼的反應原料可從乏核燃料中作為鈈生產過程的副產品提取出來,單次提取量有數公斤。[5]
依重量計,錼-237產量是鈈產量的5%,或所有乏核燃料的0.05%。[12]不過錼的年產量仍然超過50噸。[13]
錼是一種金屬,外表呈銀色,化學活性很高。錼具有三種同素異形體: [3]
錼的液態溫度區間是所有元素間最高的,其熔點和沸點溫度差為3363 K。
錼是所有錒系元素中密度最高的,在所有自然產生的元素中密度第五高。[15]錼不存在生物作用,但會被消化系統吸收。如果注射到身體裏,錼會累積在骨骼當中,並慢慢減少。
已知的錼同位素有19種,全部都具有放射性。其中最穩定的包括:237Np,半衰期214萬年;236Np,半衰期152,000年;以及235Np,半衰期396.1天。所有剩餘的放射性同位素半衰期都在4.5天以下,大部分甚至在50分鐘以下。錼還有4種同核異構體,最穩定的是236mNp,半衰期22.5小時。
錼同位素的原子量在225.0339 u(225Np)和244.068 u(244Np)之間。質量比最穩定的237Np低的同位素以電子捕獲的模式衰變(一部分也進行α衰變),比它高的同位素則進行β衰變。前者的衰變產物是鈾的各種同位素,後者則衰變為鈈同位素。
237Np能夠進行核裂變。[16]它衰變後會最終產生鉈-205,但其他重原子核的衰變鏈末端都是鉛的同位素。錼的特殊衰變鏈稱為錼衰變系。
要製成錼金屬,須在1200 °C高溫下用鋇或鋰對三氟化錼(NpF3)進行還原。[3]大部分的錼都是在核反應中產生的:
較重的錼同位素迅速衰變,而較輕的錼同位素則無法通過中子捕獲形成,因此從乏核燃料中化學提取出的錼幾乎完全由237Np組成。
錼在溶液中具有4種離子氧化態:
氫氧化錼(III)不溶於水和過鹼溶液中。錼(III)在空氣中會氧化為錼(IV)。[17][18]
錼可以形成三鹵化物和四鹵化物,如NpF3、NpF4、NpCl4、NpBr3和NpI3等,以及類似於鈾氧化合物系統的各種氧化物,包括Np3O8和NpO2。
六氟化錼(英语:Neptunium hexafluoride)(NpF6)是一種類似於六氟化鈾的揮發性物質。
錼和鏷、鈾、鈈和鋂一樣,能夠形成線形二氧錼芯(NpO2n+),其中的錼原子呈5+或6+氧化態。錼會與氧、蒸汽和酸產生劇烈反應,但不被鹼侵蝕。[5]
用中子對237Np進行照射,可形成238Pu。鈈-238釋放α粒子,可在航天和軍事上的放射性同位素熱電機中作發電之用。237Np會捕獲一顆中子形成238Np,經β衰變之後變為238Pu(半衰期約為2天)。[19]
乏核燃料當中也含有可稱量的238Pu,但這須從其他的錼同位素中分離出來。
錼可進行核裂變,理論上可用作快中子反應爐或核武器的燃料,其臨界質量大約為60公斤。[13]1992年,美國能源部解密部分文件,其中包括「錼-237可用於製造核子爆炸裝置」一句。[20]沒有證據顯示歷史上曾出現過含錼核武器。截至2009年,商業核發電反應爐所產生的鈈-237每年超過臨界質量的1000倍,然而要將該同位素從燃料中萃取出來卻需要巨大的規模和技術。
2002年9月,美國的洛斯阿拉莫斯國家實驗室短暫地創造了首個達到臨界質量的含錼物體,當中還含有濃縮鈾(鈾-235)。實驗發現,用錼-237製造的裸露球體的臨界質量在60公斤左右,[1]用作炸彈用途的話,並不比鈾-235優勝很多。[16]
237Np被用於高能中子探測器中。[21]
錼-237是受深地質處置的錒系元素中可動性最高的。[22]因此它需要和鋂-241一起通過核嬗變轉化為其他污染性較弱的同位素。[23]家居電離室煙霧探測器含有的鋂-241(一般有0.2微克)會衰變成錼。鋂-241的半衰期為432年,因此在20年後有3%變為錼,100年後則有15%變為錼。
錼的半衰期很長,所以它在一萬年以內會是核廢料中輻射的主要來源。為了避免日後(數千年後)廢料容器破裂時造成的大範圍核污染,錼需要先從廢料中提取出來。[24][25]
|title=
为空 (帮助)
|access-date=
中的日期值 (帮助)
|access-date=, |date=
中的日期值 (帮助)
维基共享资源中相关的多媒体资源:镎 |
於維基詞典中查詢neptunium。 |
元素週期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
↓ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "镎", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Element