Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 uk (commons:User:Pumbaa (original work by commons:User:Greg Robson)).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱·符號·序數 | 镆(Moscovium)·Mc·115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 |
未知 可能為貧金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 15·7·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | [288] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 聯合核研究所及勞倫斯利福摩爾國家實驗室(2003年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固體(預測)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 |
(接近室温) 11(預測)[1] g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | ~700 K,~400 °C,~750(預測)[1] °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | ~1400 K,~1100 °C,~2000(預測)[1] °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 1, 3(預測)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 | 第一:538.4(預測)[1] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 200(預測)[1] pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 162(估值)[2] pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 54085-64-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:镆的同位素
|
镆(Moscovium,Mc)是元素週期表15 (VA)族中最重的元素,但是由於還沒有足夠穩定的镆同位素,因此並未能透過化學實驗來驗證其特性。
科學家在2003年第一次觀測到镆,至今合成了大約30個原子,其中只探測到4次直接衰變。目前已知有5個質量數連續的同位素:287–291Mc,其中291Mc的半衰期最長,約為1分鐘。[3]
2004年2月2日,由俄羅斯杜布納聯合核研究所和美國勞倫斯利福摩爾國家實驗室聯合組成的科學團隊在《物理評論快報》上表示成功合成了镆。[4][5]他們使用48Ca離子撞擊243Am目標原子,產生了4個镆原子。這些原子通過發射α粒子,衰變為Nh,需時約100毫秒。
美俄科學家的這次合作計劃也對衰變產物268Db進行了化學實驗,並證實發現了Uut。科學家在2004年6月和2005年12月的實驗中,通過量度自發裂變成功確認了𨧀同位素。[6][7]數據中的半衰期和衰變模式都符合理論中的268Db,證實了衰變來自於原子序為115的主原子核。但是在2011年,IUPAC认为该结果只是初步的,不足以称得上是一项发现[8]。
2013年,由瑞典隆德大学核物理学家Dirk Rudolph领导的团队在德国达姆施塔特GSI亥姆霍兹重离子研究中心,通过将钙同位素撞擊镅的方法再次合成了镆[8]。
镆最先被稱為“eka-鉍”。Ununpentium是該元素獲得正式命名之前,IUPAC元素系統命名法所賦予的臨時名稱。研究人員一般稱之為“元素115”。
115号元素主要有两个命名提议,一个是根据法国物理学家保羅·朗之萬命名为langevinium[9],另一个提议是根据Dubna研究所所在地莫斯科州命名为moscovium[10][11]。IUPAC於2016年11月28日正式採用後者。[12]
2017年1月15日,中華人民共和國全国科学技术名词审定委员会联合国家语言文字工作委员会组织化学、物理学、语言学界专家召开了113号、115号、117号、118号元素中文定名会,將此元素命名為镆。[13]
2017年4月5日,中華民國國家教育研究院的化學名詞審譯委員會審譯修正通過之「化學元素一覽表」將此元素命名為「鏌」,音同「莫」。[14]
Flerov核反應實驗室有計劃研究較輕的镆同位素,所用反應為:241Am + 48Ca。[15]
下表列出各種可用以產生115號元素的目標、發射體組合。
目標 | 發射體 | CN | 結果 |
---|---|---|---|
208Pb | 75As | 283Mc | 尚未嘗試 |
232Th | 55Mn | 287Mc | 尚未嘗試 |
238U | 51V | 289Mc | 至今失敗 |
237Np | 50Ti | 287Mc | 尚未嘗試 |
244Pu | 45Sc | 289Mc | 尚未嘗試 |
243Am | 48Ca | 291Mc | 反應成功 |
241Am | 48Ca | 289Mc | 尚未嘗試 |
248Cm | 41K | 289Mc | 尚未嘗試 |
250Cm | 41K | 291Mc | 尚未嘗試 |
249Bk | 40Ar | 289Mc | 尚未嘗試 |
249Cf | 37Cl | 286Mc | 尚未嘗試 |
251Cf | 37Cl | 288Mc | 尚未嘗試 |
有強烈證據顯示重離子研究所在2004年底一項氟化鈾(IV)實驗中曾進行過這個反應。他們並未發布任何報告,因此可能並未探測到任何產物原子,這是團隊意料之內的。[16]
杜布納團隊首先在2003年7月至8月進行了該項反應。在兩次分別進行的實驗中,他們成功探測到3個288Mc原子與一個287Mc原子。2004年6月,他們進一步研究這項反應,目的是要在288Mc衰變鏈中隔離出268Db。團隊在2005年8月重複進行了實驗,證實了衰變的確來自268Db。
同位素 | 發現年份 | 核反應 |
---|---|---|
287Mc | 2003年 | 243Am(48Ca,4n) |
288Mc | 2003年 | 243Am(48Ca,3n) |
289Mc | 2009年 | 249Bk(48Ca,4n)[3] |
290Mc | 2009年 | 249Bk(48Ca,3n)[3] |
下表列出直接合成镆的熱聚變核反應的截面和激發能量。粗體數據代表從激發函數算出的最大值。+代表觀測到的出口通道。
發射體 | 目標 | CN | 2n | 3n | 4n | 5n |
---|---|---|---|---|---|---|
48Ca | 243Am | 291Mc | 3.7 pb, 39.0 MeV | 0.9 pb, 44.4 MeV |
利用量子穿隧模型的理論計算支持實驗得出的α衰變數據。[17]
下表列出各種目標-發射體組合,並給出最高的預計產量。
MD = 多面;DNS = 雙核系統;σ = 截面
目標 | 發射體 | CN | 通道(產物) | σmax | 模型 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
243Am | 48Ca | 291Mc | 3n (288Mc) | 3 pb | MD | [18] |
243Am | 48Ca | 291Mc | 4n (287Mc) | 2 pb | MD | [18] |
243Am | 48Ca | 291Mc | 3n (288Mc) | 1 pb | DNS | [19] |
242Am | 48Ca | 290Mc | 3n (287Mc) | 2.5 pb | DNS | [19] |
镆預計為7p系的第3個元素,是元素週期表中15 (VA)族最重的成員,位於鉍之下。這一族的氧化態為+V,但穩定性各異。氮的+V態很難形成,因為它有較低的d-電子軌域,而且氮原子容納不下5個配體。磷、砷和銻能夠表現出明顯的+V態特性,但鉍卻很難達到該氧化態,因為其6s2電子不易參與形成化學鍵。這個現象稱為“惰性電子對效應”,一般與6s電子軌域的相對論性穩定性相關。镆預計會延續這個趨勢,並只會具有+III和+I氧化態。氮(I)和鉍(I)也存在,但較罕見,而镆(I)很可能會有一些獨特的屬性。[20]由於自旋軌道耦合作用,鈇可能會有完整的軌域,並具有類似惰性氣體的屬性。這樣的話,镆可能只有一顆價電子,因為Mc+離子會和鈇有相同的電子排布。
В свою очередь, российские физики предлагают свой вариант – ланжевений (Ln) в честь известного французского физика-теоретика прошлого столетия Ланжевена.引文格式1维护:未识别语文类型 (link)
元素週期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
↓ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "镆", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Element