Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 uk (commons:User:Pumbaa (original work by commons:User:Greg Robson)).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色(預測)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 錀(Roentgenium)·Rg·111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 |
未知 可能為過渡金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 11·7·d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | [282] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 重離子研究中心(1994年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固體(預測)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 |
(接近室温) 28.7(預測)[2] g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 5, 3, 1, −1(預測)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 |
第一:1022.7(估值)[2] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 114(預測)[2] pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 121(估值)[4] pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 54386-24-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:錀的同位素
|
錀(Roentgenium)是一種人工合成的放射性化學元素,化學符號是Rg,原子序是111。錀属于超铀元素、超錒系元素。已知最穩定的錀同位素為錀-282,其半衰期约為2.1分鐘,之后衰變成为第109号元素䥑。第111号元素系过渡金属11族的成员,所以其化学性质预计和金、银、铜等11族金属类似,有可能會是銅紅色、銀白色或金黃色等有色彩的固體金属。
錀是由德国达姆施塔特的重离子研究所(GSI)于1994年12月8日,在线性加速器内利用镍-64轰击铋-209而合成的。这次实验成功产生了三颗錀-272原子,其迅速衰变成其他元素。[5]
IUPAC/IUPAP聯合工作小組(JWP)在2001年時認為沒有足夠證據證明當時確實發現了錀。[6]GSI的小組在2002年重複實驗,並再檢測到三個原子。[7][8]在他們2003年的報告當中,聯合工作小組決定承認GSI團隊對此新元素的發現。[9]
111號元素在2004年11月1日被命名为Roentgenium(Rg),纪念1895年发现X射线的科学家威廉·倫琴。根據IUPAC元素系統命名法,111號元素原称“Unununium”,源自111的拉丁語寫法。
下表列出各種可用以產生111號元素的目標、發射體組合。
目標 | 發射體 | CN | 結果 |
---|---|---|---|
208Pb | 65Cu | 273Rg | 反應成功 |
209Bi | 64Ni | 273Rg | 反應成功 |
232Th | 45Sc | 277Rg | 尚未嘗試 |
231Pa | 48Ca | 279Rg | 尚未嘗試 |
238U | 41K | 280Rg | 尚未嘗試 |
237Np | 40Ar | 277Rg | 尚未嘗試 |
244Pu | 37Cl | 281Rg | 尚未嘗試 |
243Am | 36S | 279Rg | 尚未嘗試 |
248Cm | 31P | 279Rg | 尚未嘗試 |
250Cm | 31P | 281Rg | 尚未嘗試 |
249Bk | 30Si | 279Rg | 尚未嘗試 |
251Cf | 27Al | 278Rg | 尚未嘗試 |
位於俄羅斯杜布納的團隊在1986年使用這種冷核聚變反應進行了第一次合成錀的實驗。實驗並沒有產生可辨認為錀的原子核,截面限制在4 pb。其後GSI的團隊使用改進了的設施進行實驗,成功發現3顆272Rg原子;另於2000年再合成3顆原子。日本理化學研究所在2003年測定14個272Rg原子的衰變1n激發能,證實了錀的發現。[10]
2004年,美國勞倫斯伯克利國家實驗室在利用原子序為奇數的發射體進行該冷聚變反應時,檢測到272Rg的單個原子。[11][12]
科學家也曾在更重元素的衰變產物中觀察到錀的同位素。
蒸發殘留 | 觀測到的錀同位素 |
---|---|
288Mc | 280Rg[13] |
287Mc | 279Rg[13] |
282Nh | 278Rg[14] |
278Nh | 274Rg[14] |
同位素 | 發現年份 | 核反應 |
---|---|---|
272Rg | 1994年 | 209Bi(64Ni,n) |
273Rg | 未知 | |
274Rg | 2004年 | 209Bi(70Zn,n) [14] |
275Rg | 未知 | |
276Rg | 未知 | |
277Rg | 未知 | |
278Rg | 2006年 | 237Np(48Ca,3n) [14] |
279Rg | 2003年 | 243Am(48Ca,4n) [13] |
280Rg | 2003年 | 243Am(48Ca,3n) [13] |
281Rg | 2009年 | 249Bk(48Ca,4n) |
282Rg | 2009年 | 249Bk(48Ca,3n) |
科學家在源自278Nh的衰變鏈中觀測到274Rg的兩個原子。這兩個衰變事件的數據有所出入,而且兩條衰變鏈似乎有所不同。這表明274Rg存在同核異構體,但需要進一步研究。
直接合成272Rg時,該同位素發射出4顆α粒子,其能量分別為11.37、11.03、10.82和10.40 MeV。GSI所測得的272Rg半衰期為1.6毫秒,同時從日本理化學研究所得到的數據顯示半衰期約3.8毫秒。衝突的數據可能是由於存在同核異構體,但目前的數據不足以作出任何結論。
下表列出直接合成錀的聚變核反應的截面和激發能量。粗體數據代表從激發函數算出的最大值。+代表觀測到的出口通道。
發射體 | 目標 | CN | 1n | 2n | 3n |
---|---|---|---|---|---|
64Ni | 209Bi | 273Rg | 3.5 pb, 12.5 MeV | ||
65Cu | 208Pb | 273Rg | 1.7 pb, 13.2 MeV |
穩定的11族元素銅、銀和金都有著nd10(n+1)s1形式的外層電子排布。這些元素的第一激發態原子的外層電子排布為nd9(n+1)s2。由於d殼層電子之間的自旋-軌道作用,這種狀態分為兩個不同的能級。銅基態和最低激發態之間的能量差使銅呈紅棕色。銀的能量差距更大,因此呈銀色。然而,隨著原子序的增加,相對論效應使激發態更加穩定,金的能量差減少,因此再次呈金黃色。有關錀的計算表明,6d97s2能級足夠穩定,應可成為基態,而6d107s1則會是第一激發態。該新的基態與第一激發態間的能量差和銀相似,因此錀預計將呈銀色。[15]
錀預計將是6d系過渡金屬的第9個成員,屬於週期表中11族(IB)最重的成員,位於銅、銀和金的下面。每個11族元素的穩定氧化態都不同:銅形成穩定的+2態,銀則主要形成銀(I),金則主要形成金(III)。銅(I)和銀(II)比較少見。因此,錀預計主要形成穩定的+3態。由於相對論效應,金也形成-1穩定氧化態,錀可能也這樣做。
該族較重的成員對化學反應呈惰性。銀和金都對氧氣呈惰性,但能與鹵素發生反應。此外,銀亦能與硫和硫化氫發生反應,銀的反應活性明顯比金較高。錀的惰性預計比金更高,將不會與氧和鹵素發生反應。最有可能的反應是與氟形成氟化物RgF3,与水形成的氢氧化物Rg(OH)3,以及通过氢氧化物制取得Rg2O3。
此元素在「海綿寶寶」中,名字稱為邪惡元素 (Jerktonium),符號為Jt,此元素有111個質子,在節目中可讓比奇堡的生物變邪惡,但是海綿寶寶和章魚哥除外,在節目中解藥為一首歌。
元素週期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
↓ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "錀", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Element