Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 uk (commons:User:Pumbaa (original work by commons:User:Greg Robson)).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱·符號·序數 | 䥑(Meitnerium)·Mt·109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 |
未知 可能為過渡金屬[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 9·7·d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | [278] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 重離子研究所(1982年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 固體(預測)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 |
(接近室温) 37.4(預測)[1] g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸汽壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 9, 8, 6, 4, 3, 1(預測)[1][4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 |
第一:800.8(估值)[1] kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半徑 | 122(預測)[1] pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 129(估值)[6] pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 面心立方 (預測)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 順磁性(預測)[7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 54038-01-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:䥑的同位素
|
䥑(Meitnerium)是人工合成的放射性化學元素,化學符號為Mt,原子序為109。䥑是9 (VIIIB)族最重的元素,但由於沒有足夠穩定的䥑同位素,因此未能通過化學實驗來驗證䥑的性質是否符合週期律。䥑於1982年首次合成,其最穩定同位素為278Mt,半衰期為7.6秒。
此元素在1982年8月29日由彼得·安布鲁斯特和Gottfried Münzenberg(英语:Gottfried Münzenberg)領導的研究團隊所合成出來,此團隊位於德國黑森邦達姆施塔特的重離子研究所。[8] 他們利用鐵-58離子轟擊鉍-209合成了266Mt的單一原子:
根据IUPAC元素系统命名法,䥑的舊稱是Unnilennium,來自1、0、9的拉丁語寫法。1997年IUPAC正式將其命名為Meitnerium,以紀念奧地利、瑞典原子物理學家莉澤·邁特納(Lise Meitner)。
日本理化學研究所的一個團隊已表示有計劃研究以下反應:
下表列出各種可用以產生109號元素的目標、發射體組合。
目標 | 發射體 | CN | 結果 |
---|---|---|---|
208Pb | 59Co | 267Mt | 反應成功 |
209Bi | 58Fe | 267Mt | 反應成功 |
232Th | 41K | 273Mt | 尚未嘗試 |
231Pa | 40Ar | 271Mt | 尚未嘗試 |
238U | 37Cl | 275Mt | 至今失敗 |
237Np | 36S | 275Mt | 尚未嘗試 |
244Pu | 31P | 275Mt | 尚未嘗試 |
242Pu | 31P | 273Mt | 尚未嘗試 |
243Am | 30Si | 273Mt | 尚未嘗試 |
248Cm | 27Al | 275Mt | 尚未嘗試 |
250Cm | 27Al | 277Mt | 尚未嘗試 |
249Bk | 26Mg | 275Mt | 尚未嘗試 |
249Cf | 23Na | 272Mt | 尚未嘗試 |
251Cf | 23Na | 274Mt | 尚未嘗試 |
254Es | 22Ne | 276Mt | 至今失敗 |
科學家也曾在更重元素的衰變產物中發現䥑的同位素。
蒸發殘留 | 觀測到的䥑同位素 |
---|---|
294Ts | 278Mt |
288Mc | 276Mt |
287Mc | 275Mt |
282Nh | 274Mt |
278Nh | 270Mt |
272Rg | 268Mt |
同位素 | 發現年份 | 核反應 |
---|---|---|
266Mt | 1982年 | 209Bi(58Fe,n)[8] |
267Mt | 未知 | |
268Mt | 1994年 | 209Bi(64Ni,n)[9] |
269Mt | 未知 | |
270Mt | 2004年 | 209Bi(70Zn,n)[10] |
271Mt | 未知 | |
272Mt | 未知 | |
273Mt | 未知 | |
274Mt | 2006年 | 237Np(48Ca,3n) |
275Mt | 2003年 | 243Am(48Ca,4n)[11] |
276Mt | 2003年 | 243Am(48Ca,3n) |
277Mt | 未知 | |
278Mt | 2009年 | 249Bk(48Ca,3n)[12] |
科學家在278Nh的衰變鏈中確定探測到兩個270Mt原子。這兩個原子擁有非常不同的衰期和衰變能量,並來自兩個不同的274Rg同核異構體。第一種同核異構體經過α衰變,能量為10.03 MeV,半衰期為7.16毫秒;另一種的半衰期為1.63秒,但衰變能量未知。由於缺乏數據,要對這些同核異構體進行實際的能級分配,必需作進一步的研究。
多個實驗的結果顯示,268Mt的α衰變光譜是非常複雜的。從268Mt釋放出的α粒子能量有10.28、10.22和10.10 MeV,半衰期也分別為42毫秒、21毫秒和102毫秒。長半衰期的一次衰變事件來自同核異能態。科學家正在研究其他兩個半衰期差距的原因。由於缺乏數據,要對這些同核異構體進行實際的能級分配,必需作進一步的研究。
下表列出直接合成䥑的聚變核反應的截面和激發能量。粗體數據代表從激發函數算出的最大值。+代表觀測到的出口通道。
發射體 | 目標 | CN | 1n | 2n | 3n |
---|---|---|---|---|---|
58Fe | 209Bi | 267Mt | 7.5 pb | ||
59Co | 208Pb | 267Mt | 2.6 pb, 14.9 MeV |
下表列出各種目標-發射體組合,並給出最高的預計產量。
HIVAP = 重離子汽化統計蒸發模型; σ = 截面
目標 | 發射體 | CN | 通道(產物) | σmax | 模型 | 參考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
243Am | 30Si | 273Mt | 3n (270Mt) | 22 pb | HIVAP | [13] |
243Am | 28Si | 271Mt | 4n (267Mt) | 3 pb | HIVAP | [13] |
249Bk | 26Mg | 275Mt | 4n (271Mt) | 9.5 pb | HIVAP | [13] |
254Es | 22Ne | 276Mt | 4n (272Mt) | 8 pb | HIVAP | [13] |
254Es | 20Ne | 274Mt | 4-5n (270,269Mt) | 3 pb | HIVAP | [13] |
根據週期表的趨勢,䥑應該是一種高密度金屬,密度大約為30 g/cm3(鈷:8.9,銠:12.5,銥:22.5),熔點也很高,約為2600至2900°C(鈷:1480,銠:1966,銥:2454)。它的耐腐蝕性可能很高,甚至比銥更高。
䥑預計將是6d系過渡金屬的第7個元素,也是週期表中9族最重的成員,位於鈷、銠和銥的下面。該族是過渡金屬中首次擁有比族數低的氧化態的,而且沒有元素擁有+9態。較重的兩個9族元素氧化態為+6,而銥最穩定的為+4和+3態,銠則呈穩定的+3態。因此預期䥑會形成穩定的+3狀態,但也可能有穩定的+4和+6態。
䥑應可形成六氟化物MtF6。這氟化物預計將較六氟化銥更加穩定,因為同族元素從上到下的+6氧化態越來越穩定。
在與氧發生反應時,銠主要形成Rh2O3 ,而銥會被氧化為+4態的IrO2。因此䥑可能會形成二氧化物MtO2。
9族元素的+3態常見於與鹵素直接反應所形成的三鹵化物(氟化物除外)。因此䥑應可形成MtCl3、MtBr3和MtI3。
元素週期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
↓ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "䥑", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Element