Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under GNU Free Documentation License 1.2 (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
本条目需要补充更多来源。(2016年10月1日) 请协助添加多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而移除。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無色氣體,放置在高電壓電場中呈現出淡紫色/紫色光芒。 氩的原子光譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 氩(argon)·Ar·18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 稀有氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 18·3·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 39.948(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 |
[氖] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 約翰·斯特拉特,第三代瑞利男爵 以及 威廉·拉姆齊(1894年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分離 | 約翰·斯特拉特以及威廉·拉姆齊(1894年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 氣態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 |
(0 °C, 101.325 kPa) 1.784 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點時液體密度 | 1.40 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 83.80 K,−189.35 °C,−308.83 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 87.30 K,−185.85 °C,−302.53 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相點 | 83.8058 K(−189 °C),69 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界點 | 150.87 K,4.898 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | 1.18 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | 6.43 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 | 5R/2 = 20.786 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | no data(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 |
第一:1520.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 106±10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 17.72x10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | (gas, 27 °C) 323 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7440–37–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:氩的同位素
|
氩(Argon)是一种化学元素,在希臘語有「不活潑」的意思,由它的特性而來。[2][3][4]它的化学符号是Ar,它的原子序数是18,在室溫下是無色無味氣體。由於原子外层轨道充满电子,因此它不容易发生化学反应,是一種惰性气体。把它放电时呈紫色。已知的氩的同位素共有14种,包括氩33至氩46。氩佔大气体积的0.93%,是地球大气中第三多的气体,也是在大气中含量最多的惰性氣體。它的三相點以國際實用溫標定義為83.8058K。
氬,是一種稀有氣體。無論是氣态还是液态,都是無色、无味而且無毒。它在水中的溶解度比氮多出了2.5倍。雖然氬在一般的情況向都很穩定,不会與其它化合物或元素化合,但是科學家還是有辦法在極端的條件下形成一些氬化合物,像是2000年8月由芬蘭化學家馬庫·拉薩能(Markku Räsänen)領導的小組發現的氟氩化氢(HArF)。這個氟、氫和氬的化合物在−265°C才能保持穩定。[5]此外,氩还可以作为客体分子,与水形成包合物。[6]除了以上基态的物质外,目前已經發現含氬的離子和激发态配合物(像ArH+和ArF),而根據理论計算顯示氬應該可以形成在室溫下穩定的化合物,雖然目前還沒有發現它們存在的線索。[來源請求]
氩气常被注入灯泡内,因为氩即使在高温下也不会与灯丝發生化学作用,从而延长灯丝的寿命。[7]在不锈钢、锰、铝、钛和其它特种金属电弧焊接时、钢铁生产时,氩也用作保护气体。[來源請求]
氬曾經在1785年由亨利·卡文迪什製備出來,但卻沒發現這是一种新的元素;直到1894年,約翰·斯特拉斯和蘇格蘭的化學家威廉·拉姆齊才通过实验确定氩是一种新元素。[8][9]他们主要是先從空氣樣本中去除氧、二氧化碳、水汽等后得到的氮氣與從氨分解出的氮氣比較,結果發現從氨裡分解出的氮氣比從空氣中得到的氮氣輕1.5%。雖然這個差異很小,但是已經大到誤差的範圍之外。所以他們認為空氣中應該含以一種不為人知的新氣體,而那個新氣體就是氬气。[來源請求]
另外1882年H.F. 紐厄爾和W.N.哈特萊从兩個獨立的實驗中觀測空气的颜色光譜时,发现光谱中存在已知元素光谱无法解释的谱线,但并没有意识到那就是氩气。由於在自然界中含量很多,氬是目前最早被發現的稀有气体,目前它的符號為Ar(在1957年以前,它的符號為A)。[10]
氬在地球大氣中的含量以體積計算為0.934%,而以質量計算為1.29%,在地殼中,由于氬在自然情況下不與其他化合物反应,而無法形成固態物質,但可以被“困在”放射性岩石中。鉴于空气中的氩更易得,工業用的氬大多就直接從空氣中提取。主要是用分餾法提取,而像是氮、氧、氖、氪、氙等氣體也都是這样從空氣中提取的。 [11] 而在火星的大氣中,氬-40以體積計算的話佔有1.6%,而氬-36的浓度为5ppm;另外1973年水手號計劃的太空探測器飛過水星時,發現它稀薄的大氣中佔有70%氬氣,科學家相信這些氬氣是從水星岩石本身的放射性同位素衰變而成的。卡西尼-惠更斯號在土星最大的衛星,也就是泰坦上,也發現少量的氬。[12]
氬穩定的同位素有氬-40(40Ar)天然含量99.6%、 氬-36(36Ar)天然含量0.34%和氬-38(38Ar)天然含量0.06%。一般來說穩定的氬-40是由地殼中的鉀-40(40K)經由電子俘獲或正子發射衰變來的。鉀-40以這兩種方式衰變成氬只佔所有的11.2%,另外還有88.8%的氬經由鈣-40(40Ca)的β衰變而來。這個特性可以被用來測定岩石的年齡。[13]
在地球大氣中,不穩定的氬-39(39Ar)可經由宇宙射線轟击氬-40而生成,另外也可以經由鉀-39(39K)的中子俘獲而來。至於氬-37,则可以從(37Ar)核試驗中形成的鈣的人造同位素衰變而來,氬-37的寿命非常短,半衰期只有35天。[13]
由於氬氣擁有的八個價電子,佔滿了其原子轨道的最外层,因此不容易與其他的原子結合,化学性质非常不活潑。在1962年以前,一般認為氬和其他的惰性氣體是完全無法與其他物質產生化學反應,但不久之後比氬重的氙和氪的化合物就陆续被合成,因此也激勵了科學家發現新的稀有气体化合物。在2000年8月,第一個氬的化合物在芬蘭的赫爾辛基大學由馬庫·拉薩能領導的小組首先被製備出來,他们利用紫外線照射含有微量氟化氫的氬氣冰塊,形成了氟氩化氢,分子式為HArF,這種化合物可以在40K(−233 °C)的低温下保持穩定。[14]另外在2003年發現了一種新氬化合物存在的蹤跡,二氟化氬(ArF2)[來源請求],但目前還沒有任何可靠的證據可以证实。
目前在工業上得到氬的方法就是把空氣蒸餾。用冷凝器可以先把沸點90.2K的氧液化,移除液氧之後繼續冷卻就可以液化沸點为87.3K的氬氣,最後留下沸點77.35K的氮氣。目前以這種方法製造的氬氣在全世界高達七十万噸/年。[15]
另外用鉀-40的衰變也可以製造氬氣,但這種製备法的效率並不高,因為鉀-40的半衰期长达1.26×109年,所以并不常用。如果要製造氬的放射性同位素的話,就必須要靠迴旋加速器和重離子加速器來將其他元素轉換成氬的同位素。[來源請求]
因為氬氣具有惰性、低傳熱率等性質,因此它被廣泛地運用在許多方面。[來源請求]
氬氣最主要的用處就是它的惰性,可以保護一些容易與週遭物質发生反應的東西。雖然其他的惰性氣體也有這些特性,但是氬氣在空氣中的含量最多,也是最容易取得,因此相對就比較便宜,具有經濟效益。另外氩氣便宜的原因還有它是製造液氧和液氮的副產品,而由於它們兩個都是工業上重要的原料,生產很多,所以每年都有很多的液氬副產品。[來源請求]
以氬惰性的用途主要有:
使用特定的方法可以使氬氣離子化並且發光,这种功能可用於電漿燈和粒子物理學中的能量器。以氬作成的氬雷射會發出藍光,它在醫學外科中可用於連接動脈、去除腫瘤和治療眼睛的缺陷等。[22]氬氣還可以用於濺鍍。另外氬-39有269年的半衰期,可以用於測定地下水和冰層的年齡,而鉀-氬年代測定法適用鉀-40衰變成氬-40的過程來用於測定火成岩的年齡。[23]
一般來說,氬氣是對身體毫無危害的,但是如果長期暴露在高濃度的氬氣中會因為缺氧而窒息,液態氩则可能造成爆炸及冻伤。[24]
主题 访问相关的主题 |
| ||||||||
| |||||||||
维基百科的 姊妹项目 |
|
|month=
(建议使用|date=
) (帮助); 请检查|year=, |date=
中的日期值 (帮助) 引文格式1维护:日期与年 (link)
|month=
(建议使用|date=
) (帮助); 请检查|year=, |date=
中的日期值 (帮助) 引文格式1维护:日期与年 (link)
元素週期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
↓ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "氩", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Element