Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 (Cory Doctorow aka gruntzoki on Flickr).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無色氣體,液體及固體 液態氮 氮的原子光譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱·符號·序數 | 氮(nitrogen)·N·7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元素類別 | 非金屬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族·週期·區 | 15·2·p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準原子質量 | 14.007(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子排布 |
[氦]2s2 2p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發現 | 丹尼爾·盧瑟福(1772年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名 | 讓-安托萬·沙普塔(英语:Jean-Antoine Chaptal)(1790年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物態 | 氣態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 |
(0 °C, 101.325 kPa) 1.251 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點時液體密度 | 0.808 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔點 | 63.15 K,−210.00 °C,−346.00 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸點 | 77.36 K,−195.79 °C,−320.33 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相點 | 63.1526 K(−210 °C),12.53 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨界點 | 126.19 K,3.3978 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔化熱 | (N2) 0.72 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽化熱 | (N2) 5.56 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比熱容 |
(N2) 29.124 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子性質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化態 |
5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 (強酸性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電負性 | 3.04(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電離能 |
第一:1402.3 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共價半徑 | 71±1 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范德華半徑 | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雜項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體結構 | 六方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁序 | 抗磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱導率 | 25.83 × 10−3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲速 | (gas, 27 °C) 353 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS號 | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最穩定同位素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主条目:氮的同位素
|
氮是一种化学元素,其化学符号为N;原子序数是7。在自然界中氮单质最普遍的形态是氮气,这是一种在标准状况下无色无味无臭的雙原子气体分子,由于化学性质稳定而不容易发生化學反应。氮气是地球大气中含量最多的气体,佔總體積的78.09%[1]。1772年在苏格兰爱丁堡,由丹尼尔·卢瑟福分離空氣後发现。氮属于氮族元素中的一种。
氮是宇宙中常見的元素,在銀河系及太陽系的豐度排第七名。其生成的原因推測是由於超新星中碳和氫產生的核融合。由於氮元素及其和氫、氧形成的常见化合物都极易揮發,因此在內太陽系中的類地行星中氮元素較不常見。不過和地球一样,其他行星及其卫星的大氣層中,气态的氮及其化合物很常见。
很多工业上很重要的化合物(比如氨、硝酸、用作推进剂或炸药的有机硝酸盐以及氰化物)都含有氮原子。氮原子之间具有非常牢固的化学键,无论是在工业中或是在生物体內,将N2转化为有用的含氮化合物都是很不容易的。相应的,当含氮化合物燃烧,爆炸或分解时会产生氮气,并通常可以释放大量有用的能量。合成产生的氨和硝酸盐是关键的工业化肥料,而硝酸盐肥料是引起水系统富营养化的关键污染物。
含氮化合物除了作为肥料和能量储存的功用之外还有其他多种用途。氮是克維拉纤维和氰基丙烯酸酯强力胶水等多种材料的组成部分。在各种药学药品的大类中(包括抗生素)都含有氮元素。许多药物都是天然含氮信号分子的类似物或前体药物。比如,有机硝酸盐硝酸甘油和硝普钠在体内代谢产生一氧化氮以控制血压。植物中的生物鹼(经常是防卫性化合物)根据定义是含有氮的,许多知名的含氮药物(比如咖啡因和吗啡)是生物碱或是合成的天然产物类似物,像许多植物生物碱一样用作于动物体内的神经传导物质的接收器上(例如合成苯丙胺)。
氮主要存在于所有的有机体的氨基酸(以及蛋白质)和核酸(DNA和RNA)之中。人类身体中的3%的重量都是氮元素构成的,其含量仅次于氧元素、碳元素和氢元素。氮循环是指氮元素从空气进入生物圈和有机化合物中然后再返回大气的转移过程。
氮一般被认为是被苏格兰物理学家丹尼尔·卢瑟福在1772年发现的。他發現將生物放入其中都會窒息而死,因而将氮气叫做有害气体(noxious air)或固定空气(fixed air)。[2][3]卢瑟福清楚空气中有一种成分不支持燃烧。当时,卡尔·威廉·舍勒,亨利·卡文迪什和约瑟夫·普利斯特里也都在研究氮气。他们将它称为燃烧气(burnt air)或 燃素。氮气很不活跃,因此被拉瓦锡称为有毒气体(法:air méphitique)或azote。azote源于希腊词ἄζωτος (azotos),意思是 "无生命的"。[4]在氮气裡,动物死亡,火焰熄灭。拉瓦锡所给的氮气的名字被用于很多种语言(法语,意大利语,波兰语,俄语,阿尔巴尼亚语,等等),并且还处在于英语的一些化合物的常用名字里,比如肼和叠氮化合物。
英语单词nitrogen(1794)来自于法语单词nitrogène,是由法国化学家让-安托万·沙普塔(英语:Jean-Antoine Chaptal)将希腊语"nitron"(硝酸钠)与法语gène(生成)相结合后制造出来的新词。氮气常在硝酸气体中被发现。沙普塔的意思是,氮气是硝酸的一个组成部分,是由硝石(nitre)(硝酸钾)产生的。[5]
德文中便直接以sticken(導致窒息)和Stoff(物質)組合,命名為Stickstoff(導致窒息的物質),日文及韓文便自此將之意譯為「窒素」。
19世纪70年代化学家徐寿将H、O、N、F、Cl译为轻氣、养氣、淡气、弗气、氯气,直至1933年,化学家郑贞文在其主持编写出版的《化学命名原则》一书中改成氢、氧、氮、氟、氯,一直沿用到现在。[6]中文名稱「氮」有沖淡氣體的意思。
氮化合物早在中世纪就广为人知了。炼金师知道硝酸是aqua fortis(强水)。硝酸和盐酸的混合物被称做aqua regia(王水), 因为它可以溶解黄金(金属之王)。最早的在军事,工业和农业上得氮化合物的应用是硝石(硝酸钠或硝酸钾)的使用,尤其是在火药中和作为肥料。1910年,瑞利男爵发现在氮气中放电可以产生“活性氮”,一种氮的单原子同素异形体。由他的仪器中产生的“明黄色的旋转的云”与汞反应后生成爆炸性的氮化汞。[7]
有相当长一段时间内,氮化合物的来源很有限。它们的自然来源要么是生物学,要么是大气反应生成的硝酸盐的沉积。对肥料的需求日益增长促进了氮化合物的工业化生产。工业化的固氮过程(如奥斯特瓦尔德法和氰氨法(英语:Frank-Caro process))消除了氮化合物的短缺。1910年代哈柏法的发现和工业化应用彻底改变了氮化合物的供应,对食品生产产生了很大影响,使得养活全世界日益增长的人口成为可能。[8]
氮气是非金属,其电负性为3.04。[9]氮原子的外层有5个电子,因此它在绝大多数化合物中都是三价的。分子氮(N2)的三键是最强的化学键之一,导致将N2转化为其他氮化合物非常困难,而较容易将化合物形态的氮元素转化为氮单质。后者的转化通常伴有大量能量释放,在自然和人类经济活动中占有重要的地位。
在1个大气压下,分子氮在77K(−195.79°C)时凝结(液化),在63K(−210.01°C)时凝固[1]成为β相的六方密积(英语:Close-packing of equal spheres)结构的晶体形态的同素异形体。在35.4K(−237.6°C)以下,氮被认为是立方晶体形态的同素异形体(被称为α相)。[10]液氮是像水一样的流体,但仅有水密度的80.8% (液氮在其沸点时的密度是0.808g/mL),是常用的制冷剂。[11]
氮的不稳定的同素异形体包含有多于2个氮原子(比如N3和N4),可以在实验室中制得。[12]在利用金刚石对顶砧(英语:diamond anvil cell)得到的极端高压(110多万atm)和高温(2000K)下,氮被聚合成单键的立方偏转的晶体结构。这种结构于钻石的结构类似,都具有很强的共价键。因此N4的别名为“氮钻石”。[13]
其他的被预测出得氮的同素异形体有六氮苯(N6,类似于苯)[14]和八氮立方烷(N8,类似于立方烷)。[15]前者被预言为高度不稳定,而后者被推测因为轨道对称的原因会动力学稳定。 [16]
已发现的氮的同位素共有十七种,包括10N至25N,其中只有14N和15N是最稳定的。最常见的是14N(99.634%),是在恒星的碳氮氧循環过程中产生的。[17]在其他人工合成的同位素中, 13N的半衰期是10分钟,其他的同位素的半衰期都是以秒计或更短。 [18]
生物介导反应(例如同化,硝化反应和反硝化反应)牢牢地控制着土壤的氮动力学。这些反应一般会导致基质的15N富集和产物的15N消耗。[19]
地球大气中的氮气的一小部分(0.73%)是同位素体(英语:isotopologue)14N15N,其余的大部分是14N2。[20]
分子氮(14N2)是对红外的和可见光的辐射是十分透明的。因为它是同核分子,因此没有偶极矩去在这些波长上来耦合电磁辐射。显著地吸收发生在极端紫外的波长高于100纳米的波段。[21]这一般伴随着电子跃迁,发生在那些内部氮原子之间电荷分布不均的氮分子之间。氮的光吸收导致了在地球高层大气中和其它行星大气中的显著地紫外辐射吸收。因为同样地原因,纯分子氮激光器(英语:nitrogen laser)一般发出在紫外波段的光。
氮通过电子碰撞激发的电子流而对地球高层大气里地可见的大氣光有所贡献。这种可见的蓝色大气光(在极地的极光中以及返航的航天器的返航光中可见)一般不是来自于分子氮,而是源于自由氮原子结合氧生成一氧化氮(NO)的过程。
氮气也会展示出闪烁(英语:Scintillation (physics))。
2.純空氣通過灼熱銅粉或銅絲網去氧:
廉价又安定的保护气,用于金属炼制及高温合成时的简单保护性氛围(其性能不及氦气及氩气);高温下用于合成氮化物(如氮化硅陶瓷、氮化硼等)。亦其化合物亦有用於農業,如氮肥。液態氮有時用於冷卻。此外,氮是包装食品的填充氣體,用于保持包装外形避免挤压损坏,同时更重要的,隔绝氧气而使食物不變壞。
氮可以形成多种不同的氧化物。在氧化物中,氮的氧化数可以从+1到+5。其中以NO和NO2较为重要。
氮的氧化物的性质如下表:
名称 | 化学式 | 状态 | 颜色 | 化学性质 | 熔点(℃) | 沸点(℃) | 一般用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一氧化二氮(笑气) | N2O | 气态 | 无色 | 稳定 | -90.8 | -88.5 | 火箭和賽車的氧化劑及增加發動機的輸出功率。 |
一氧化氮 | NO | 气态 | 无色(固态、液态时为蓝色) | 反应能力适中 | -163.6 | -151.8 | 引起血管的扩張而引起勃起和生产硝酸 |
三氧化二氮 | N2O3 | 液态 | 蓝色 | 室温下分解为NO和NO2 | -102 | -3.5(分解) | |
二氧化氮 | NO2 | 气态 | 红棕色 | 强氧化性 | -11.2 | 21.2 | 生产硝酸 |
四氧化二氮 | N2O4 | 气态 | 无色 | 强烈地分解为NO2 | -92 | 21.3 | 火箭推进剂组分中的氧化剂 |
五氧化二氮 | N2O5 | 固态 | 无色 | 不稳定 | 30 | 47(分解) |
维基共享资源中相关的多媒体资源:氮 |
元素週期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
↓ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "氮", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Element