Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 de (M 93).
梅赛德斯-奔驰SLS AMG | |
---|---|
概览 | |
制造商 | 梅赛德斯-奔驰 |
生产年份 | 2010年1月-2014年 |
款式年份 | 2010年-2015年 |
装配地 | 辛德尔芬根,德国 |
设计师 | Mark Fetherston(2007年) |
车身及底盘 | |
车辆类别 | 超级跑车(S分割) |
车体风格 |
双门轿跑车 双门双座敞篷车 |
动力布局 | 前中置后驱 |
车门 | 鸥翼车门 |
动力系统 | |
发动机 | 6.3 L M159双凸轮轴(英语:Mercedes-Benz M156 engine#M159) V8 |
变速器 | 7前速雙離合自排 |
尺寸规格 | |
轴距 | 2,680 mm(106英寸) |
车身长度 | 4,638 mm(182.6英寸) |
车身宽度 | 1,939 mm(76.3英寸) |
车身高度 |
轿跑车:1,252 mm(49.3英寸) 敞篷车:1,256 mm(49.4英寸) |
整备质量 | 1,620~1,707公斤(3,571~3,763磅) |
年表 | |
前身车型 |
梅赛德斯-奔驰300 SL(英语:Mercedes-Benz 300 SL) 梅赛德斯-奔驰SLR迈凯伦 |
后续车型 | 梅赛德斯-AMG GT(英语:Mercedes-AMG GT) |
梅赛德斯-奔驰SLS AMG是梅赛德斯-奔驰生產的一款超級跑車,由梅赛德斯-AMG開發,並取代2003年面世的SLR McLaren。
SLS AMG於2009年的法蘭克福車展中亮相,外型仿照於1954年上市的300SL,包括一對鷗翼車門,引擎置於頭軸之後,乘坐位置靠近尾軸,屬於典型的頭長尾短GT設計。梅賽德斯-AMG為SLS AMG研製的6.2公升V8雙頂凸輪軸自然吸氣引擎,可產生571ps最大馬力及650Nm峰值扭力,配備一具格特拉克研發製造的DCT 7速雙離合器自動手排變速箱(非E63 AMG車款的MCT變速箱),0-100km/h只需3.8秒,極速為電子限制下的317km/h。
SLS AMG於2010年開始在歐洲及亞洲發售,2011年開始在美國發售。此車乃賽車遊戲跑車浪漫旅5的封面[1],並且成為2010年世界一級方程式錦標賽的安全車。[2]
除了SLS AMG之外,SLS還有幾個版本,包括:
1990年代至今梅赛德斯-奔驰公路汽车年表 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 类型 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
A | 掀背车 | W168 | W169 | W176 | |||||||||||||||||||||
B | 旅行车 | W245 | W246 | ||||||||||||||||||||||
C | 轿车 | W201 | W202 | W203 | W204 | ||||||||||||||||||||
旅行车 | S202 | S203 | S204 | ||||||||||||||||||||||
E | 轿车 | W124 | W210 | W211 | W212 | ||||||||||||||||||||
加长轿车 | V124 | V212 | |||||||||||||||||||||||
旅行车 | S124 | S210 | S211 | S212 | |||||||||||||||||||||
S | 轿车 | W126 | W140 | W220 | W221 | W222 | |||||||||||||||||||
长轴距轿车 | V126 | V140 | V220 | V221 | V222 | ||||||||||||||||||||
加长轿车 | V140 Pullman | VV220 | VV221 | ||||||||||||||||||||||
CLA | 轿跑车 | C117 | |||||||||||||||||||||||
CLC / C | CL203 | CL203 | C204 | ||||||||||||||||||||||
CLK / E | C124 | C208 | C209 | C207 | |||||||||||||||||||||
敞篷车 | A124 | A208 | A209 | A207 | |||||||||||||||||||||
CLS | 轿跑车 | W219 | W218 | ||||||||||||||||||||||
CL | C126 | C140 | C215 | C216 | |||||||||||||||||||||
SLK | 双座敞篷车 | R170 | R171 | R172 | |||||||||||||||||||||
SL | R129 | R230 | R231 | ||||||||||||||||||||||
SLS | 轿跑车 | C197 | |||||||||||||||||||||||
双座敞篷车 | R197 | ||||||||||||||||||||||||
SLR | 轿跑车 | C199 | |||||||||||||||||||||||
双座敞篷车 | R199 | ||||||||||||||||||||||||
敞篷跑车 | Z199 | ||||||||||||||||||||||||
Vaneo | MPV | W414 | |||||||||||||||||||||||
R | W251 | ||||||||||||||||||||||||
GLK | SUV | X204 | |||||||||||||||||||||||
M | W163 | W164 | W166 | ||||||||||||||||||||||
GL | X164 | X166 | |||||||||||||||||||||||
G | W460/461 | ||||||||||||||||||||||||
W463 | |||||||||||||||||||||||||
Citan | LCV | W415 | |||||||||||||||||||||||
Vito | MB100 | W638 | W639 | ||||||||||||||||||||||
Sprinter | T1 | W901 - W905 | NCV3 | ||||||||||||||||||||||
Vario | T2 | W670 | |||||||||||||||||||||||
型号 | 类型 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1990年代 | 2000年代 | 2010年代 |
This article uses material from the Wikipedia article "梅赛德斯-奔驰SLS AMG", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer