Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Resmi adı : | Formula Two |
---|---|
Ülke veya Bölge : | Avrupa çapında |
İlk Sezon : | 1967 |
Sürücüler : | 24 |
Motor Tedarikçileri : | Audi |
Lastik Tedarikçileri : | Avon |
Mevcut Sezon : | 2012 FIA Formula 2 sezonu |
Resmi Websitesi : | formulatwo.com |
Formula 2, kısaltması F2 olan, Formula Two (Türkçe: Formula İki); tek kişilik ve açık tekerlekli formula araçları ile yapılan otomobil yarışlarından biridir. Formula 1 yarışlarından farklı olarak, daha küçük ve daha az güce sahip arabalar için düzenlenmektedir.
Formula 2 yarışlarının kökeni 1920'ler ve 1930'lar da yapılan Avrupa Grand Prix motor yarışlarına dayanır. 1920-1930 yılları arasında sportif yarışmalar için özel olarak yapılan otomobiller ortaya çıkar. Ancak bu spor disiplini 1946'da Fédération Internationale du Sport Automobile (Türkçe: Uluslararası Otomobil Sporu Federasyonu) tarafından kuralları ortaya çıktıktan sonra yaygınlık kazanmıştır.
Otomobil yarışları hızla yayılırken, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) 1950'de otomobil üreticilerinin katılacağı dünya çapında bir yarış düzenlemeye karar verir. Bu uluslararası şampiyona, Indianapolis 500 dışında Avrupa'da yer alan altı "grand prix"den oluşmaktadır. Yarışlar silindir hacmi 4,5 litreyi geçmeyen Formula 1 otomobillerine ve Indianapolis 500 sırasında Indy Carlara açıktır. Giuseppe Farina ve Juan Manuel Fangio tarafından kullanılan Alfa Romeo Alfetta (type 158 ve 159) modelleri şampiyonanın tamamına damgasını vurur. Bunun üzerine FIA kategorileri oluşturur. Formula 2 böylece 1952'de ortaya çıkmıştır[1].
1967 yılından 1984 yılına kadar Avrupa Formula 2 Şampiyonası yapılmış, 2009 yılından ise günümüzde de düzenlenmekte olan FIA Formula 2 Şampiyonası yapılmaktadır.
Formula tüm katılımcıların ve arabaların uymak zorunda oldukları kurallar bütünüdür.
Formula 2, bir yıl boyunca, değişik ülkelerde özel yollarda koşulan yarışlardan oluşur. Yıl sonunda toplanan puanlara göre ödüller verilir. Yarışları Jean Todt'un başkanlığını yaptığı FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) düzenler.
Çağdaş F2 otomobilleri tek kişilik olup, sürücü yeri ile tekerlekleri açıktadır. Takımlar otomobilleri kendileri üretseler de, hemen hepsi büyük otomobil markalarının motorlarını, parçalarını kullanırlar. Formula 2 motorları 2000 cc'ye kadar standart olarak üretilen motorlarda değişiklik yapılarak hazırlanıyor[2].
|
|
|
Pist | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hockenheimring | 18 | ||||||||||||||||||
Pergusa | 17 | ||||||||||||||||||
Vallelunga | 16 | ||||||||||||||||||
Thruxton | 16 | ||||||||||||||||||
Pau | 12 | ||||||||||||||||||
Nürburgring | 12 | ||||||||||||||||||
Mugello | 10 | ||||||||||||||||||
Silverstone | 9 | ||||||||||||||||||
Misano | 8 | ||||||||||||||||||
Rouen-Essarts | 8 | ||||||||||||||||||
Donington | 7 | ||||||||||||||||||
Jarama | 5 | ||||||||||||||||||
Mantorp | 5 | ||||||||||||||||||
Salzburgring | 5 | ||||||||||||||||||
Tulln | 5 | ||||||||||||||||||
Zolder | 4 | ||||||||||||||||||
Zandvoort | 4 | ||||||||||||||||||
Nogaro | 4 | ||||||||||||||||||
Estoril | 3 | ||||||||||||||||||
Albi | 3 | ||||||||||||||||||
Crystal Palace | 3 | ||||||||||||||||||
Brands Hatch | 2 | ||||||||||||||||||
Spa | 2 | ||||||||||||||||||
Karlskoga | 2 | ||||||||||||||||||
Montjuic | 2 | ||||||||||||||||||
Mallory Park | 2 | ||||||||||||||||||
Imola | 2 | ||||||||||||||||||
Norisring | 1 | ||||||||||||||||||
Nivelles-Baulers | 1 | ||||||||||||||||||
Kinnekulle | 1 | ||||||||||||||||||
Monza | 1 | ||||||||||||||||||
Österreichring | 1 | ||||||||||||||||||
Snetterton | 1 | ||||||||||||||||||
Pist | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | Toplam |
Pist | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Brands Hatch | 4 (5)* | ||||
Silverstone | 3 (12)* | ||||
Monza | 3 (4)* | ||||
Spa | 3 (5)* | ||||
Nürburgring | 2 (14)* | ||||
Algarve | 2 | ||||
Montmeló | 2 | ||||
Cheste | 2 | ||||
Brno | 2 | ||||
Oschersleben | 2 | ||||
Hungaroring | 1 | ||||
Paul Ricard | 1 | ||||
Red Bull Ring | 1 (2)* | ||||
Magny-Cours | 1 | ||||
Zolder | 1 (5)* | ||||
Marrakech | 1 | ||||
Donington | 1 (8)* | ||||
Imola | 1 (3)* | ||||
Pist | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Toplam |
*Bu kategoride iki aşama ekleyerek ev sahipliği yaptı.
This article uses material from the Wikipedia article "Formula 2", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus