Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (
Lexus IS | |
---|---|
Genel Bakış | |
Üretici | Toyota |
Üretim yıl(lar)ı | 1998-günümüze |
Montaj | Lexus IS |
Gövde ve Şasi | |
Karoser | Sedan |
Benzerleri |
Lexus GS Toyota Crown Toyota Mark X |
Güç özellikleri | |
Motor | Motor tipi |
Şanzıman |
6 ileri düz vites 6 ileri otomatik |
Boyutlar | |
Dingil mesafesi | 2730 mm |
Uzunluk | 4575 mm |
Genişlik | 1800 mm |
Yükseklik | 1425 mm |
Curb ağırlık | 1570 kg |
Lexus IS, Lexus'un 1998 yılında piyasaya çıkardığı otomobildir. Toyota Avensis'in temelini paylaşmaktadır. 2005'te ise 2.nesil IS satışa sunulmuştur.En hızlı versiyon IS-F'dir.
Benzinli
Dizel
Wikimedia Commons'ta Lexus IS ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
Bilgi kutusu kaynağı İngilizce Vikipedi'dir.
Lexus – Toyota Motor Corp. markası – Taşıtlarının üretim zaman çizelgesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Line | 1990'lar | 2000'ler | 2010'lar | Kod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Compact | CT | ZWA10 | CT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IS | XE10 | XE20 | IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HS | ANF10 | HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | ES | V20 | XV10 | XV20 | XV30 | XV40 | ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS | S140 | S160 | S190 | GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | LS | XF10 | XF20 | XF30 | XF40 | LS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | RX | XU10 | XU30 | AL10 | RX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | GX | J120 | J150 | GX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LX | J80 | J100 | J200 | LX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | SC | Z30 | Z40 | SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFA | LFA10 | LFA |
This article uses material from the Wikipedia article "Lexus IS", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus