Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.0 (richard).
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 18 декабря 2014 года. |
Koenigsegg Agera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2010 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | Энгельхольм, Швеция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | купе (2‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | задняя среднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4293 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1996 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1120 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2662 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1700 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1330 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса | 1435 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Koenigsegg CCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | McLaren F1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 80 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koenigsegg Agera R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koenigsegg Agera на Викискладе |
Koenigsegg Agera — гиперкар шведской компании Koenigsegg Automotive AB, выпущенный к празднованию 15-летия со дня её основания. Является продолжением раннее выпущенной модели Koenigsegg CCX. Официальный релиз состоялся на автосалоне в Женеве в 2010 году. Название Agera переводится со шведского языка как действие.
В 2011 году была представлена модификация Koenigsegg Agera R, адаптированная для работы на биотопливе.
Прототип Koenigsegg Agera оснащается стандартным двигателем V8 объёмом 4,7 л. мощностью 910 л. с. с двумя турбокомпрессорами с постоянной геометрией. Коробка передач, установленная на прототип, шестиступенчатая. Разгон 0-100 км/ч занимает 3,1 сек[1], до 200 км/ч 8,9 сек. Теоретическая максимальная скорость составляет 440 км/ч.
Серийная модель оснащается 5 литровым двигателем мощностью 940 л.с. при 6900 об/мин. В разработке новой модели помогал гонщик-испытатель Лорис Бикоччи[2].
Скорость | Время |
---|---|
0–300 км/ч | 14.53 сек |
0–200 миль/ч | 17.68 сек |
300–0 км/ч | 6.65 сек |
200–0 миль/ч | 7.28 сек |
0–300–0 км/ч | 21.19 сек |
0–200–0 миль/ч | 24.96 сек |
This article uses material from the Wikipedia article "Koenigsegg Agera", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus