Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||
Producent | Dodge | ||
Okres produkcji | 1949–1976 | ||
Miejsce produkcji | Stany Zjednoczone | ||
Następca | Dodge Diplomat Dodge Monaco | ||
Dane techniczne | |||
Segment | E | ||
Silniki | Benzynowe: R6, V8 | ||
Skrzynia biegów | 3-biegowa automatyczna 3-biegowa manualna 4-biegowa manualna | ||
Rodzaj napędu | tylny | ||
Długość | 5248 mm ('68) | ||
Szerokość | 1948 mm ('68) | ||
Wysokość | 1344 mm ('68) | ||
Rozstaw osi | 2972 mm ('68) | ||
Masa własna | 1601 kg ('68) | ||
Poj. zbiornika paliwa | 72 l ('68) | ||
Dane dodatkowe | |||
Pokrewne | Dodge Super Bee | ||
|
Dodge Coronet – samochód osobowy klasy średniej-wyższej produkowany przez amerykańską firmę Dodge w latach 1949–1976. Dostępny w wielu wersjach nadwoziowych (sedan, kombi, kabriolet, coupé). Do napędu używano silników R6 i V8. Moc przenoszona była na oś tylną poprzez 3-biegową automatyczną lub manualną skrzynię biegów. Samochód został zastąpiony przez modele Diplomat i Monaco.
Chronologia samochodów Dodge, lata 1950–1979 — dalej » | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
B | Omni / 024 | |||||||||||||||||||||||||||||
Colt | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | Colt | Colt | Colt | |||||||||||||||||||||||||||
Lancer | Dart | Dart | Dart | Aspen | ||||||||||||||||||||||||||
D | Wayfarer | Dart | Diplomat | |||||||||||||||||||||||||||
Coronet | Coronet | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||
Magnum | ||||||||||||||||||||||||||||||
E / F | Coronet | Coronet | Coronet | Dart | 880 / Custom 880 | |||||||||||||||||||||||||
Royal | Royal | Matador | 330 | Monaco | Monaco | St. Regis | ||||||||||||||||||||||||
Meadowbrook | La Femme | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
Custom Royal | Polara | Polara | Polara | Polara | ||||||||||||||||||||||||||
G | Charger | Charger | Charger | Charger | ||||||||||||||||||||||||||
Challenger | Challenger | |||||||||||||||||||||||||||||
Super Bee |
|
This article uses material from the Wikipedia article "Dodge Coronet", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus