Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Ten artykuł dotyczy marki samochodu. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa. |
| |||
Data założenia | 1926 | ||
Data likwidacji | 31 października 2010 | ||
Lokalizacja | Stany Zjednoczone, Detroit | ||
Branża | Motoryzacyjna | ||
Produkty | Samochody | ||
brak współrzędnych | |||
---|---|---|---|
| |||
Strona internetowa |
Pontiac – amerykańska marka samochodów osobowych. Należała do koncernu General Motors Corporation.
Nazwa marki pochodzi od Pontiaca, wodza Indian z plemienia Ottawów, przywódcy powstania z XVIII w.
Marka Pontiac po raz pierwszy została użyta przez firmę Oakland w 1906 roku, jednak nie na długo. Stworzona na nowo, już przez nowego właściciela, koncern General Motors w 1926 roku, była tańszą opcją samochodów marki Oakland.
Pod koniec lat pięćdziesiątych Pontiac miał te same problemy, co Oldsmobile w latach osiemdziesiątych XX w., tzn. postrzegany był jako marka samochodów dla emerytów. Zarząd firmy postanowił ratować swój oddział i zmienić dotychczasowy wizerunek. Po zaprezentowaniu udanych modeli GTO (1964) i Firebird (1967) powoli zaczęto kreować Pontiaca na markę samochodów o sportowym charakterze. Hasło reklamowe Pontiac, Driving Excitement (ang.: Pontiac, ekscytująca jazda; dosł: ekscytacja prowadzeniem) zdaje się potwierdzać, że ten oddział tak jest nadal traktowany.
Pod względem cenowym Pontiac sytuowany jest pomiędzy markami Chevrolet i Buick.
27 kwietnia 2009 roku na konferencji prasowej koncern General Motors ogłosił oficjalnie upadłość marki, spowodowaną sporymi problemami finansowymi koncernu GM. Pracę w zakładach Pontiaca straciło około 7500 osób. Marka zniknęła z rynku w 2010 roku. W tym też roku zakończyła się produkcja wszystkich modeli marki. Ostatni pojazd na rynek amerykański powstał 24 listopada 2009. Był to Pontiac G6 sedan w kolorze białej perły.[1]
W Wikimedia Commons znajdują się multimedia związane z tematem: Pontiac |
Chronologia samochodów Pontiac, lata 1960–1989 — dalej » | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
B | Vega | Chevette | Kadett | ||||||||||||||||||||||||||||
C | Buick GT | J2000/2000 Buick | |||||||||||||||||||||||||||||
D / E | Grand Buick | Koozy | Koozy Grand AM | ||||||||||||||||||||||||||||
E | Coupé | Tempest | Custom S | Grand Am | Grand Am | Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||
Sedan | Waginere | ||||||||||||||||||||||||||||||
F | Carter | Bonneville | |||||||||||||||||||||||||||||
G | Grand Carter HH | ||||||||||||||||||||||||||||||
H | Catalina HH / Catalina | Parisienne | HH | ||||||||||||||||||||||||||||
Star Chief | Star Chief | Grand Ville | |||||||||||||||||||||||||||||
S | Firebird/Trans AM/GT AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
GTO AM | Trans GH |
|
This article uses material from the Wikipedia article "Pontiac", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good