Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 (Das WeltAuto España).
| |||
Forma prawna | własność Volkswagen AG | ||
Założyciel(e) | Narodowy Instytut Przemysłu FIAT | ||
Data założenia | 9 maja 1950[1] | ||
Państwo | Hiszpania | ||
Siedziba | Martorell | ||
Prezes | Luca de Meo | ||
Branża | motoryzacja | ||
Produkty | samochody osobowe | ||
Zatrudnienie | 12 700 (2015) | ||
brak współrzędnych | |||
---|---|---|---|
| |||
Strona internetowa |
SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo – pol.: Hiszpańskie Towarzystwo Samochodów Osobowych) – hiszpańskie przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej produkujące samochody osobowe założone w 1950 roku. Obecnie przedsiębiorstwo jest własnością niemieckiego koncernu motoryzacyjnego Volkswagen AG.
Przedsiębiorstwo SEAT założone zostało 9 maja 1950 roku przez Hiszpański Narodowy Instytut Przemysłu (51%), korporację sześciu banków (42%) oraz włoski koncern motoryzacyjny FIAT (7%)[1]. Pierwszym modelem marki SEAT był model 1400, którego produkcja odbywała się na licencji pierwszego opracowanego po II wojnie światowej Fiata 1400[2]. Produkcja pierwszego pojazdu rozpoczęła się w nowo wybudowanej fabryce Zona Franca w Barcelonie[1]. W 1957 roku rozpoczęto produkcję drugiego pojazdu marki SEAT, modelu 600, który produkowany był na licencji Fiata (Fiat 600). W 1965 roku rozpoczęto eksport pojazdów poza rynek hiszpański, m.in. do Kolumbii[1].
W 1973 roku rozpoczęto budowę Centrum Technicznego w Martorell[1], które ruszyło w 1975 roku. W 1980 roku włoski FIAT sprzedał 7% swoich udziałów Narodowemu Instytutowi Przemysłu Hiszpanii, dzięki czemu SEAT stał się w całości hiszpańskim producentem samochodów. 30 września 1982 roku podpisana została umowa o współpracy z niemieckim koncernem motoryzacyjnym Volkswagen AG, a w 1986 roku Volkswagen zakupił 51% pakiet akcji SEAT, przejmując jednocześnie kontrolę nad firmą[1]. W krótkim czasie udziały te powiększone zostały do 79%, a w 1990 roku do 99,99%[1]. W 1990 roku nazwę Sociedad Española de Automóviles de Turismo zmieniono na krótki wyraz pochodzący od pierwszych liter pierwotnej nazwy - SEAT. W 1991 roku wprowadzono na rynek pierwszy model zbudowany we współpracy z niemieckim Volkswagenem, opracowany na płycie podłogowej Golfa II - Toledo[1].
W 2002 roku SEAT w ramach koncernu Volkswagen AG dołączył wraz z Audi oraz Lamborghini do Grupy Volkswagena[1]. W 2006 roku otwarta została nowa siedziba marki w Martorell w pobliżu Barcelony.
Chronologia samochodów SEAT z lat 1953 - 1989 — następne » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment / Typ | Lata 1953-1959 | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
A | 600 / 800 | 133 | Panda | Marbella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 850 / 850 Coupé | 127 | Fura | Ibiza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Ritmo | Ronda | Málaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 / 1430 | 131 / 131 Panorama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 1400 | 1500 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 850 Coupé | 124 Sport | 1200 / 1430 Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 (coupe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 850 Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostawcze | Trans | Terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz też: SEAT Fórmula 1430 • Serwis firmy SEAT • Marki Volkswagen AG • Nieoficjalna historia SEAT (es) • Muzeum SEAT (es) |
« poprzednie — Chronologia samochodów SEAT od roku 1980 do czasów współczesnych – marka koncernu Volkswagen Group od 1986 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment / Typ | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | 2010–2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A | Panda | Marbella | Arosa | Mii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 127 | Fura | Ibiza I | Ibiza II | Ibiza III | Ibiza IV | Ibiza V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga | Córdoba I | Córdoba II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Ritmo | Ronda | León I | León II | León III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Toledo I | Toledo II | Toledo III | Toledo IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 132 | Exeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Altea / Altea XL/Freetrack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alhambra I | Alhambra II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Arona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ateca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostawcze | Trans | Terra | Inca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz też: Serwis firmy SEAT • Marki Volkswagen AG • Nieoficjalna historia SEAT (es) • Muzeum SEAT (es) |
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "SEAT", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good