Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||
Forma prawna | Sp. z o.o. | ||
Założyciel(e) | Chung Ju-yung | ||
Data założenia | 29 grudnia 1967 | ||
Państwo | Korea Południowa | ||
Siedziba | Seul | ||
Prezes | Chung Mungo Coo | ||
Branża | Motoryzacja | ||
Produkty | samochody osobowe samochody dostawcze autobusy ciężarówki silniki | ||
Zatrudnienie | 57 105 (2011) | ||
Przychody | 37 mld USD (2010) | ||
37°27′50,8″N 127°02′32,3″E/37,464100 127,042300 | |||
| |||
Strona internetowa |
Hyundai Motor Company − południowokoreański koncern motoryzacyjny należący do grupy Hyundai Kia Automotive Group powstały w 1967 roku.
Początki Hyundai Motor Company sięgają 1947 roku, kiedy to Chung Ju-yung założył przedsiębiorstwo HYUNDAI Engineering and Construction nazwane potem HYUNDAI Group. 29 grudnia 1967 roku założono działalność produkującą samochody pod nazwą HYUNDAI Motor Co. Ltd.. W 1968 roku z fabryk wyjechał pierwszy samochód osobowy marki Hyundai o nazwie Cotina, który w ramach podpisanej umowy licencyjnej z koncernem Ford Motor Company był konstrukcją modelu Forda o nazwie Cortina. W 1974 roku zaprezentowano pierwszy samodzielnie zbudowany samochód o nazwie Pony mimo to współpraca z amerykańskim koncernem Ford trwała do 1985 roku.
W marcu 1999 roku Hyundai przejął 51% akcji Kia Motors i powstał koncern Hyundai Kia Automotive Group z siedzibą w Seulu. W 2000 roku DaimlerChrysler przejmuje 10% akcji przedsiębiorstwa Hyundai Motor, a w 2002 roku zawiązana została joint-venture z chińskim koncernem BAIHC.
W 2003 roku Hyundai Motor Europe wybudował za kwotę 55 mln euro centrum biurowe oraz badawczo - rozwojowe w Rüsselsheim am Main, w 2004 roku rozpoczęto budowę pierwszej na europejskim rynku fabryki na Słowacji, a w 2007 roku rozpoczęta została budowa fabryki Hyundaia w Czechach. Od 2006 roku w Rüsselsheim am Main oficjalnie zaczęło działać Europejskie Centrum Designu Hyundaia[1].
Chronologia samochodów Hyundai, od lat 60. do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | 1968-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | 2010-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A | Eon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoz/Atos | Atos Prime/Santro Xing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i10 I | i10 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Click / Getz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i20 I | i20 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pony | Pony II | Excel | Excel | Accent | Verna / Accent | Verna / Accent | Verna / Accent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Cortina | Cortina | Cortina | Cortina | Stellar | Avante J1/Elantra/Lantra | Avante J2/ Elantra/Lantra | Avante XD/Elantra | Avante HD/ Elantra | Avante MD/ Elantra | Avante AD/ Elantra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i30 | i30 II | i30 III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | i40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonata | Sonata2 / Sonata3 / Sonata | EF Sonata / Sonata | Sonata | Sonata/i45 | Sonata/LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20M | Granada | Grandeur | Grandeur | Grandeur XG / XG | Grandeur / Azera | Grandeur / Azera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/F | Dynasty | Genesis I | Genesis II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equus / Centennial | Equus / Centennial | Genesis G90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Scoupe | Tiburon/Coupé | Tuscani / Tiburon / Coupé | Veloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesis Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortina | Pony | Pony II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pickup | Porter | Porter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Galloper | Terracan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crossover SUV | Santa Fe | Santa Fe II | Santa Fe III/ix45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ix55 / Veracruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tucson | ix35 / Tucson | Tucson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mini MPV | Santamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavita / Matrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ix20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
minivan | TrajetXG / Trajet | Entourage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H-1/Starex | Grand Starex/i800/H-1 |
This article uses material from the Wikipedia article "Hyundai Motor Company", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good