Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
berkel ← kaliforn → einstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne kalifornu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | kaliforn, Cf, 98 (łac. californium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | –, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | aktynowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 251,0796 u[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 900 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-71-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23997[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaliforn (Cf, łac. californium) – sztucznie wytworzony pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od Kalifornii, nazwy jednego ze stanów USA. Otrzymali go Stanley Thompson, Kenneth Street Jr., Albert Ghiorso i Glenn T. Seaborg w 1950 r. w Berkeley w tymże stanie bombardując 242Cm cząstkami α o energii 35 MeV[4].
Kaliforn-252 jest silnym emiterem neutronów (170·109 neutronów na minutę na gram)[5], wykorzystywanym w brachyterapii, przy inicjacji pracy reaktorów jądrowych[6], do wykrywania złota i srebra. Jest jednym izotopem kalifornu o znaczeniu komercyjnym i wskazywany jest jako jeden z izotopów, który mógłby zostać wykorzystany w celach terrorystycznych, jako broń radiologiczna[5][7].
251Cf może być użyty jako materiał rozszczepialny z masą krytyczną ok. 9 kg[6]. Potencjalnie mógłby być użyty do budowy "kieszonkowej" bomby atomowej, jednak wyprodukowanie takiej jego ilości jest obecnie zbyt kosztowne i technicznie niemożliwe.[potrzebny przypis]
Kaliforn jest najdroższym znanym pierwiastkiem. W 1998 izotop 249Cf sprzedawano w cenie 180 USD[8] za mikrogram, tj. 180 milionów USD za jeden gram. Izotop 252Cf wyceniano zaś na 56 USD/μg.
Pierwiastek używany jest w medycynie do napromieniowania guzów złośliwych. Stosuje się go również do prześwietlania części samolotów i reaktorów w celu wykrycia ich usterek, także do szukania przemycanych narkotyków[9].
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Kaliforn", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry