Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Ten artykuł dotyczy pierwiastka chemicznego. Zobacz też: Berkel – rzeka. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kiur ← berkel → kaliforn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne berkelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | berkel, Bk, 97 (łac. berkelium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | –, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | III, IV, VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | aktynowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 247,0703 u[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 986 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23971[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Berkel (Bk, łac. berkelium) – sztuczny pierwiastek chemiczny, aktynowiec. Nazwa pochodzi od nazwy miasta Berkeley w Kalifornii, będącego siedzibą Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz jednego z najważniejszych ośrodków badań jądrowych na świecie. Odkryli go tamże w 1949 r. Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso i Stanley G. Thompson bombardując 241Am cząstkami α[4]. Obecnie wytwarza się 249Bk (stanowiący materiał rozszczepialny) w wyniku kolejnych reakcji wychwytu neutronu poczynając od 244Cm. Do lepiej poznanych związków berkelu należy chlorek berkelu(III), BkCl3.
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Berkel", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry