Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neodym ← promet → samar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne prometu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | promet, Pm, 61 (łac. promethium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | –, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | III, II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 145 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 7264 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 1042 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 3000 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-12-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23944[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Promet (Pm, łac. promethium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Został wytworzony sztucznie, nie ma żadnych stabilnych izotopów. Jego śladowe ilości mogą powstawać w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów rozpadu jądrowego. Nazwa pochodzi od postaci z mitologii greckiej – Prometeusza.
Pierwiastek ten został otrzymany w 1945 r. przez J. A. Marinsky'ego, C. D. Coryella i L. E. Glendenina z produktów rozszczepienia uranu w reaktorze jądrowym.
Ze względu na krótki czas rozpadu, żadna ilość pierwotnego prometu nie występuje na Ziemi. Mimo to śladowe ilości tego pierwiastka (4 części na kwintylion, pod względem masy) zostały stwierdzone w rudach uranu pochodzących z Konga, gdzie powstały jako produkt samorzutnych reakcji rozszczepienia jąder uranu[2]. Promet może powstawać także w wyniku bardzo rzadkiego procesu rozpadu alfa naturalnego izotopu europu – 151Eu[3].
Linie widmowe prometu zaobserwowano w widmie gwiazdy HR 465 w gwiazdozbiorze Andromedy oraz prawdopodobnie HD 101065 i HD 965[4]. Oznacza to, że pierwiastek ten musi być na bieżąco produkowany w tych gwiazdach.
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Promet", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry