Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prazeodym ← neodym → promet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srebrzystożółty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne neodymu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | neodym, Nd, 60 (łac. neodymium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | –, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | III, II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 144,242(3)[a][3] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 7008 kg/m³[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 1016 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 3074 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-00-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23934[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Neodym (Nd, łac. neodymium) – pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od greckich słów neos i didymos dających razem określenie „nowy bliźniak”. Został odkryty w 1885 roku wraz z prazeodymem przez Carla Auera von Welsbacha w wyniku rozdzielenia tzw. dydymu na dwa osobne pierwiastki[6].
Stosowany jako dodatek stopowy, do produkcji katalizatorów, silnych magnesów neodymowych i laserów neodymowych[7].
Neodym występuje w skorupie ziemskiej w ilości 33 ppm (wagowo)/4,8 ppm (molowo)[8]. Wydobywany głównie w Chinach, USA, Brazylii, Indiach, Sri Lance i Australii. Dostępne zasoby są oceniane na około 8 milionów ton. Roczne wydobycie to około 7 tysięcy ton.
Najważniejszymi minerałami neodymu są:
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Neodym", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry