Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lantan ← cer → prazeodym | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stalowoszary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne ceru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | cer, Ce, 58 (łac. cerium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | –, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | III, IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 140,116(1)[a][2] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 6689 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 798 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 3426 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-45-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23974[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cer (Ce, łac. cerium) – pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od planetoidy Ceres.
Jest miękkim, szarym metalem, który wypiera wodór z mocnych kwasów nieorganicznych, tworząc bezbarwne jony Ce3+. Sole ceru na III stopniu utlenienia są podobne do soli innych lantanowców. Cer występuje również na IV stopniu utlenienia, w którym przypomina tor, cyrkon i uran na IV stopniu utlenienia. W środowisku alkalicznym CeIII utlenia się do CeIV pod wpływem tlenu z powietrza. Żółte jony Ce4+ są silnym utleniaczem.
Kowalny i ciągliwy. Stosowany jako dodatek uszlachetniający do stopów. Dzięki właściwościom piroforycznym stosowany w kamieniach do zapalniczki.
Cer występuje w skorupie ziemskiej w ilości 68 ppm (wagowo, 0,0045%). Odkryty w 1803 roku przez niemieckiego chemika Martina Heinricha Klaprotha, a także przez Berzeliusa i Hisingera[5]. Najważniejszymi minerałami ceru są:
Cer posiada 22 izotopy, ale w przyrodzie występuje w postaci 4 izotopów o liczbach masowych: 136, 138, 140, 142.
144Ce jest produktem rozszczepienia i stanowi część opadu promieniotwórczego. Emituje promieniowanie beta o energii 316 keV (76,3%) i 182 keV (19,1%) oraz promieniowanie gamma. Występuje w równowadze promieniotwórczej z izotopem 144Pr – jest produktem jego rozpadu[5]. 144Ce jest wysoce radiotoksyczny. Narządami krytycznymi jest przewód pokarmowy, kości i wątroba[5].
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Cer", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry