Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meitner ← darmsztadt → roentgen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | darmsztadt, Ds, 110 (łac. darmstadtium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 10 (VIIIB), 7, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | prawdop. metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 281 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Darmsztadt (Ds, łac. darmstadtium) – pierwiastek chemiczny, przypuszczalnie z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Po raz pierwszy darmsztadt uzyskano w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt 9 listopada 1994 roku w ilości zaledwie kilku atomów w wyniku fuzji izotopów ołowiu i niklu w akceleratorze ciężkich jonów.
Obecna nazwa została zatwierdzona na 42. Zgromadzeniu Generalnym IUPAC w Ottawie 16 sierpnia 2003 roku i pochodzi od nazwy niemieckiego miasta Darmstadt, w którym mieści się Instytut Badań Ciężkich Jonów. Wcześniej funkcjonowała systematyczna nazwa ununnilium (Uun).
W polskich publikacjach funkcjonowały początkowo także zapisy darmstadt i darmsztad, jednak Wielki słownik ortograficzny PWN (wyd. 2010 i 2016) podaje wyłącznie formę darmsztadt.
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Darmsztadt", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry