Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Periodictableru).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iryd ← platyna → złoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne platyny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | platyna, Pt, 78 (łac. platinum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 10, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | II, IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 195,084(9)[a][2] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 21090 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 1768 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 3825 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-06-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23939[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Platyna (Pt, łac. platinum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym, metal szlachetny. Nazwa tego metalu, odkrytego dopiero w 1735 roku w Kolumbii (pomijając różne dawniejsze niezbyt pewne wzmianki), jest zdrobnieniem hiszpańskiego słowa plata (srebro); nazwą platina (sreberko) starano się podkreślić małą użyteczność nowo odkrytego metalu. Pogardliwej nazwy „platina” użył jako pierwszy Antonio de Ulloa w przygodowej opowieści (1736). Już XVI- i XVII-wieczni poszukiwacze złota określali podobnie metal znajdowany w hiszpańskiej Kolumbii, który uważali początkowo za bezwartościową odmianę srebra. Platynę znalezioną w złotodajnym piasku kilku rzek południowoamerykańskich Anglik Wood sprowadził do Anglii (1741), gdzie profesor chemii w Cambridge R. Watson uznał ją za odrębny metal (1750). Dokładniej platynę zbadał dyrektor mennicy w Sztokholmie H.T. Scheffer. W 1758 udało się francuskiemu chemikowi P. Macquerowi po raz pierwszy stopić kawałek platyny. W 1772 otrzymano platynowe blaszki i druciki, nauczono się również otrzymywać platynę kowalną z platyny gąbczastej. Platynę opisał po raz pierwszy humanista włoski G.C. Scaliger (XVI w.) jako metal nie dający się stopić ani za pomocą ognia, ani żadnych „hiszpańskich sztuczek”[4].
Platyna posiada 36 izotopów z zakresu mas 172–201. W naturalnym składzie izotopowym występują izotopy 190, 192, 194, 195, 196 i 198, z których 194, 195, 196 i 198 są trwałe i stanowią główną część składu.
W stanie czystym platyna jest srebrzystobiałym metalem o silnym połysku, kowalnym i ciągliwym. Nie reaguje z tlenem, wodą, kwasem chlorowodorowym i azotowym. Roztwarza się w wodzie królewskiej tworząc kwas heksachloroplatynowy (H2PtCl6·nH2O), reaguje z halogenami, siarką, cyjankami i silnymi zasadami. W formie silnie rozproszonej jest łatwopalna[5].
Najważniejsze związki platyny to kwas heksachloroplatynowy, chlorek platyny i wywodzące się z tych związków kompleksy metaloorganiczne, które są masowo wykorzystywane jako katalizatory wielu przemysłowo stosowanych reakcji chemicznych.
Platyna występuje zwykle w postaci ziaren, czasem i większych bryłek, których masa nie przekracza 10 kg. Zwykle zawiera domieszki żelaza (od kilku do 20%), a także inne metale z grupy platynowców. Niemal jedynym związkiem platyny występującym w przyrodzie, jest minerał sperrylit (PtAs2), znany z Sudbury w Kanadzie. Platyna i pozostałe platynowce związane są z wczesną krystalizacją skał magmowych. Największe jej skupienia występują w ultrazasadowych skałach magmowych: dunitach, perydotytach i piroksenitach.
Platyna jest metalem wyjątkowo rzadkim. Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach ok. 4 ppb, w postaci rodzimej (zob. platyna rodzima), w stopie z irydem (platynoiryd) oraz w postaci rudy i jako zanieczyszczenie rud niklu i miedzi. Platyna występuje w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Zimbabwe, Republice Południowej Afryki, Etiopii. Po odkryciu platyny w Kolumbii, duże znaczenie miało odkrycie platyny na Uralu (1819). W niedługim czasie platyna rosyjska znalazła się na pierwszym miejscu produkcji światowej, utrzymując się na nim przez cały wiek XIX, aż do odkrycia złóż w Republice Południowej Afryki (wielkie złoża typu magmowego na wyżu Bushveld, gdzie zawartość platyny jest wyjątkowo wysoka i dochodzi do 10-30 g na tonę) i Kanadzie (Sudbury w Ontario, gdzie platynę wydobywa się ubocznie w złożach niklonośnego pirotynu).
Wysoka temperatura topnienia i wyjątkowa odporność na działanie czynników chemicznych sprawiły, że już z końcem XVIII i z początkiem XIX wieku zaczęto wyrabiać z platyny tygle i miski dla laboratoriów chemicznych, stosując ją również w aparaturze przemysłu chemicznego, np. do wyrobu dużych panwi przy produkcji kwasu siarkowego. Początkowo do tego celu używano czystej platyny, która jednak okazała się zbyt miękka. Dopiero zastosowanie domieszek różnych metali podwyższyło jej twardość i wytrzymałość.
Platyna oraz metale z grupy platynowców są wykorzystywane jako elementy w katalizatorach samochodowych, stąd w 2008 roku największe zapotrzebowanie na ten surowiec odnotowała branża motoryzacyjna - ok. 43% ogółu zapotrzebowania[6]. Platyna znajduje także zastosowanie w przemyśle elektronicznym – produkuje się z niej elementy urządzeń pomiarowych (np. jest składnikiem elektrod II rodzaju, m.in. w pH-metrach i w ogniwach paliwowych). Z platyny wykonuje się także rezystory stosowane do pomiaru temperatury (np. standardowe 100-omowe, tzw. Pt-100) ze względu na ich stabilność. Ze stopów platyny wykonuje się także niektóre typy termopar.
Wykorzystanie platyny w jubilerstwie jest także dość znaczne i w 2008 roku zapotrzebowanie na ten surowiec w tym sektorze wynosiło ok. 22%[6].
Niektóre związki kompleksowe platyny znajdują zastosowanie w medycynie, np. cisplatyna i karboplatyna są wykorzystywane w chemioterapii do zwalczania niektórych rodzajów nowotworów.
Zobacz w Wikicytatach kolekcję cytatów Platyna |
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Platyna", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry