Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
Ten artykuł dotyczy pierwiastka chemicznego. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hafn ← tantal → wolfram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niebieskoszary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne tantalu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | tantal, Ta, 73 (łac. tantalum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 5, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | średnio kwasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 180,94788(2)[a][2] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 16650 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 3017 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 5458 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-25-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23956[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tantal (Ta, łac. tantalum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od Tantala – postaci w mitologii greckiej.
Jest kowalnym, stalowoszarym metalem, bardzo podobnym do niobu. Tantal jest odporny na działanie mocnych kwasów nieorganicznych i wody królewskiej, gdyż ulega pasywacji, jest także odporny na korozję. Tantal reaguje natomiast z kwasem fluorowodorowym, tworząc kompleks fluorkowy:
Wolne (nieskompleksowane) kationy tantalowe (tzn. Ta5+ itp.) nie istnieją w roztworze (powstaje nierozpuszczalny wodorotlenek Ta(OH)5). Pięciotlenek tantalu, Ta2O5, stopiony z wodorotlenkami metali alkalicznych (np. NaOH) tworzy tantalany(V), rozpuszczalne w środowisku o bardzo wysokim pH.
Tantal występuje w skorupie ziemskiej w ilości 2 ppm. Odkryty został w 1802 r. przez Andersa Ekeberga. Najważniejszym minerałem zawierającym tantal jest tantalit (Fe,Mn)Ta2O5, występujący wraz z kolumbitem w koltanie.
Tantal wykorzystywany jest w przemyśle elektronicznym do produkcji kondensatorów elektrolitycznych, które znajdują się w prawie każdym urządzeniu elektronicznym (m.in. w telefonach komórkowych i komputerach), w sprzęcie zbrojeniowym i kosmicznym. Ze względu na odporność na działanie większości kwasów i zasad, wykorzystywany jest do produkcji aparatury chemicznej. Stosowany jest także do wyrobu biżuterii oraz wyrobów zegarmistrzowskich. Złoża tego cennego metalu są jedną z przyczyn konfliktu zbrojnego w Demokratycznej Republice Konga.
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Tantal (pierwiastek)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry