Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lutet ← hafn → tantal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srebrzysty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne hafnu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | hafn, Hf, 72 (łac. hafnium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 4, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | amfoteryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 178,49(2)[a][2] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 13 310 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 2233 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 4603 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-58-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23986[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hafn (Hf, łac. hafnium) – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Kopenhagi "Hafnia", gdzie został odkryty.
Odkrywcami hafnu są György von Hevesy z Węgier i Dirk Coster z Holandii. Został odkryty w roku 1923.
Hafn występuje w przyrodzie zawsze wspólnie z bardzo podobnym do niego pod względem chemicznym cyrkonem. W związku z tym niemal niemożliwe jest wyizolowanie próbki jednego pierwiastka bez domieszki drugiego. Zawierający 2% cyrkonu hafn uważany jest za bardzo czysty, podobna tolerancja obowiązuje dla cyrkonu. Hafn występuje w skorupie ziemskiej w ilości 5,3 ppm (wagowo). Jego najważniejszym minerałem jest alwit (Hf,Th,Zr)SiO4∙xH2O. Węglik hafnu HfC ma bardzo wysoką temperaturę topnienia, powyżej 3890 °C, a stop węgliku hafnu i węgliku tantalu (Ta4HfC5) ma jedną z najwyższych/ą znanych temperatur topnienia: 3990 °C[4].
Hafn był wykorzystywany w rodzinie procesorów Intela Penryn, jako izolacja tranzystorów pozwalająca zachować poprawność obliczeń. Stosowanie hafnu zapobiega "wyciekaniu" elektronów, w odróżnieniu do standardowych warstw bramki z dwutlenku krzemu[5]. Stosuje się go również w elektrodach wykorzystywanych w cięciu plazmowym[6].
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Hafn", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry