Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Dnn87).
Ten artykuł dotyczy pierwiastka chemicznego. Zobacz też: ČEZ – spółka giełdowa. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ← cez → bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srebrzystozłoty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne cezu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | cez, Cs, 55 (łac. caesium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 1 (IA), 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | metal alkaliczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | silnie zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 132,90545196(6)[a][2] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 1879 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 28,44 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 671 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-46-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 5354618[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cez (Cs, łac. caesium) – pierwiastek chemiczny, metal alkaliczny. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „szaroniebieski”, związanego z kolorem nalotu pokrywającego zwykle powierzchnię cezu.
Jest jednym z najbardziej reaktywnych pierwiastków, na powietrzu bardzo szybko pokrywa się ciemnym nalotem (tlenku cezu), z wodą i kwasami reaguje wybuchowo. Fluorek cezu (CsF) jest jednym ze związków o najwyższym udziale wiązania jonowego (92%). Cez w reakcji ze złotem daje jonowy złotek cezu (CsAu), który rozkłada się w kontakcie z wodą na złoto i wodorotlenek cezu[4].
Cez został odkryty w 1860 r. przez Roberta Bunsena i Gustava Kirchhoffa podczas spektroskopowego badania wody mineralnej pochodzącej z Dürkheim w Niemczech.
Minerałem o relatywnie wysokiej zawartości cezu jest pollucyt lub inaczej polluks (CsAlSi2O6). Cez występuje w skorupie ziemskiej w ilości 0,3 ppm (liczba atomów) tj. 1,9 ppm wagowo[5].
W przyrodzie występuje w postaci jedynego (z 40 znanych w roku 2003[6]) trwałego izotopu 133Cs.
Najpowszechniejszy pośród radioaktywnych izotopów cezu jest 137Cs, stanowiący produkt rozszczepienia, i tym samym występujący w opadzie radioaktywnym i wypalonym paliwie jądrowym. Po 131I stanowi drugi najliczniej uwalniany radioizotop w przypadku awarii reaktorów jądrowych, pomijając gazy szlachetne. Stanowi zagrożenie dla zdrowia, ponieważ wykazuje chemiczne podobieństwo do potasu, przez co wbudowuje się w cały organizm człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem śledziony, wątroby i mięśni[7]. Dopuszczalna roczna dawka pochłonięta doustnie została określona przez EPA na 3,7 MBq[8].
137Cs występuje w równowadze promieniotwórczej ze swoim produktem rozpadu, 137Ba. Produkują one promieniowanie beta o energii 512 keV i gamma, o energii 662 keV[7].
Nuklidy 137Cs i 137Ba są często wykorzystywane w przemyśle (radiografia) oraz w badaniach geofizycznych (sonda γ - γ), gdyż dają jedną silną linię promieniowania γ o energii 662 keV[7].
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Cez", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry