Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Dnn87).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ← rubid → stront | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne rubidu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | rubid, Rb, 37 (łac. rubidium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 1 (IA), 5, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | metal alkaliczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | silnie zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 85,4678(3) u[2][a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 1532 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 39,31 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 688 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-17-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 5357696[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rubid (Rb, łac. rubidium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych układu okresowego.
Rubid ma 29 izotopów z przedziału mas 74–102 o okresie półtrwania minimum 1 ms[4]. Trwały jest tylko 85Rb. W naturalnym składzie izotopowym tego pierwiastka oprócz 85Rb (72,2%) występuje jeszcze długożyciowy izotop 87Rb (27,8%, t1/2 ≈ 50 mld lat)[5].
W postaci czystej rubid jest bardzo miękkim, ciągliwym metalem o srebrzysto-szarym połysku[6]. Jego własności chemiczne są zbliżone do potasu (który jest mniej reaktywny od rubidu) oraz cezu (który jest bardziej reaktywny). Jest drugim po cezie najbardziej elektrododatnim z nieradioaktywnych metali alkalicznych (X = 0,82). Topi się w temperaturze 39,3 °C. Tworzy amalgamat z rtęcią oraz stopy ze złotem, żelazem, cezem, sodem i potasem, ale nie z litem[7]. Na powietrzu zapala się samorzutnie, z wodą reaguje wybuchowo[6]. Ma bardzo małą energię jonizacji, 406 kJ/mol[8].
Kationy Rb+ barwią płomień na kolor fioletowo-różowy. Odróżnienie od bardzo podobnej barwy płomienia potasu wymaga spektroskopu.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 90 ppm. Minerałami o relatywnie wysokiej zawartości rubidu są lepidolit i karnalit.
Został odkryty w roku 1861 r. przez R. Bunsena i G. Kirchhoffa, w Heidelbergu, w Niemczech. Robert Bunsen otrzymał rubid po raz pierwszy w postaci czystej za pomocą reakcji chlorku rubidu z potasem.
Niektóre jego sole, podobnie jak sole litu, mają działanie stymulujące ośrodkowy układ nerwowy. Dawniej podejmowano próby zastosowania soli rubidu w lecznictwie psychiatrycznym (w chorobie afektywnej)[9].
Znane są jego tlenki, sole kwasów nieorganicznych i kilkaset kompleksów metaloorganicznych, jednak żaden z tych związków nie odgrywa praktycznej roli.
W roku 1995 izotop 87Rb został wykorzystany do uzyskania kondensatu Bosego-Einsteina.
Stosowany jest w niewielkich ilościach jako domieszka do półprzewodników stosowanych w fotokomórkach, dodatek do specjalnych gatunków szkła oraz jako komponent zegarów atomowych.
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Rubid", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry