Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rubid ← stront → itr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne strontu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | stront, Sr, 38 (łac. strontium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 2 (IIA), 5, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | metal ziem alkalicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | silnie zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 87,62(1) u[3][a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 2,6 g/cm³[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 768 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 1381 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 5359327[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stront (Sr, łac. strontium) – pierwiastek chemiczny z grupy berylowców (metali ziem alkalicznych) w układzie okresowym.
Stront jest srebrzystoszarym metalem, podobnym do wapnia, ale bardziej miękkim. Na jego powierzchni, tak jak w przypadku glinu, tworzy się ochronna warstwa tlenków (pasywacja). Oczyszczona powierzchnia jest bardzo reaktywna – czysty stront reaguje wybuchowo z wodą i może zapalić się na powietrzu. Stront tworzy tlenki, wodorotlenki, fluorki oraz inne sole kwasów nieorganicznych i organicznych.
Stront jest generalnie bardziej aktywny chemicznie niż magnez i wapń i mniej aktywny niż bar[1].
Kationy Sr2+ należą do IV grupy analitycznej i barwią płomień na karmazynowoczerwony.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach 370 ppm, w postaci dwóch minerałów – celestynu (siarczan) i stroncjanitu (węglan).
Pierwiastek ten posiada 32 izotopy z przedziału mas 73÷105 o czasie połowicznego zaniku minimum 1 ms[6]. Trwałe są cztery z nich – 84, 86, 87 i 88, które też stanowią naturalny skład izotopowy tego pierwiastka. Promieniotwórczy izotop 90Sr jest jednym z najgroźniejszych produktów wybuchów jądrowych. Gromadzi się w tkance kostnej, emituje silne promieniowanie β, a jego czas połowicznego zaniku wynosi blisko 29 lat.
Stront został uznany za pierwiastek w 1790 roku przez A. Crawforda, wyodrębniony przez H. Davy’ego w Londynie. Nazwa pochodzi od szkockiej miejscowości Strontian.
Stront w czystej postaci jest stosowany jako dodatek do niektórych gatunków szkła – np. stosowanych do produkcji ekranów telewizyjnych. Ze względu na to, że barwi płomień intensywnym karminowo-czerwonym kolorem, jego sole są dodawane do ogni sztucznych i rakiet sygnałowych.
Stront jest traktowany przez organizm zwierzęcy bardzo podobnie jak wapń i może być wbudowywany w strukturę kości. Większość pobranego strontu (80-70%) zostaje szybko wydalona, 20-30% zostaje zatrzymana w układzie kostnym, a ok. 1% odkłada się w krwi. Wykorzystywane jest to w brachyterapii raka kości, gdzie pacjentom podawany jest izotop 89Sr (o czasie połowicznego rozpadu ok. 50 dni), emitujący promieniowanie β. Z kolei ranelinian strontu pobudza kościotworzenie i jest stosowany jako lek przeciwko osteoporozie.
Ze względu na łatwe wchłanianie i trwałe wbudowywanie do organizmu, szczególnie niebezpieczne są radioaktywne izotopy strontu będące składnikami opadów promieniotwórczych i innych produktów odpadowych technologii jądrowych. Szczególnie 90Sr ze względu na swój dość długi czas połowicznego rozpadu, wynoszący blisko 29 lat, utrzymuje się w skażonym środowisku przez długi okres. Z drugiej strony czas ten jest na tyle mały, że znaczna jego część rozpada się podczas życia człowieka. Izotopy te mogą być wdychane z pyłami w powietrzu, choć główną drogą dostawania się do organizmu jest spożywany pokarm. Może być to przyczyną wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory kości i białaczkę.
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Stront", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry