Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cyrkon ← niob → molibden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metaliczny szary, anodowany jest niebieskawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne niobu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | niob, Nb, 41 (łac. niobium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 5 (VB), 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | III, V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | średnio kwasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 92,90637(2)[2][a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 8570 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 2477 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 4744 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23936[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niob (Nb, łac. niobium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa pochodzi od Niobe, córki Tantala w mitologii greckiej. W anglosaskiej literaturze dotyczącej metalurgii spotykana jest nazwa Columbium z symbolem Cb.
Jest to stalowoszary, miękki, ciągliwy i kowalny metal, podobny właściwościami do tantalu. Nie ulega korozji (nawet w wysokiej temperaturze), jest odporny na działanie mocnych kwasów nieorganicznych i wody królewskiej, a także stopionych alkaliów[4]. Reaguje, podobnie jak tantal, z kwasem fluorowodorowym, z utworzeniem kompleksu, kwasu sześciofluoroniobowego(V):
W środowisku niekompleksującym jony niobu nie istnieją – strąca się wodorotlenek Nb(OH)5. Niob tworzy tlenek Nb2O5, który reaguje z roztopionymi alkaliami, tworząc niobiany, rozpuszczalne w wodzie tylko przy wysokim pH. Jony niobu na V stopniu utlenienia są bezbarwne, na IV i III stopniu utlenienia mają zabarwienie.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 20 ppm. Minerałem tego pierwiastka jest kolumbit (Fe,Mn)Nb2O6.
Niob został odkryty w 1801 r. przez Charlesa Hatchetta.
Obecnie otrzymuje się go na skalę przemysłową i stosuje do produkcji stopów z żelazem i niklem, a także w technice jądrowej. Stopy niobu z cyną i glinem wykazują właściwości nadprzewodzące.
W 2010 roku wydobyto łącznie 62 900 ton niobu, z czego 58 tys. ton (ok. 92%) wydobyto w Brazylii, zaś 4,42 tys. ton (ok. 7%) w Kanadzie[5].
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Niob", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry