Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 2.5 (Dschwen).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
antymon ← tellur → jod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srebrzystoszary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne telluru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | tellur, Te, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 16 (VIA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | –II, –I, IV, VI[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | półmetal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | średnio kwasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 127,60(3) u[3][a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 6240 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 449,51 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 988 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 6327182[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tellur (Te, łac. tellurium) – pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Ziemi – tellus.
Tellur w postaci krystalicznej jest srebrzystobiały, miękki i kruchy[5] (handlowo dostępny jest w postaci szarego proszku[6]). Jest półprzewodnikiem[5]. Reaguje ze stężonym kwasem azotowym tworząc kwas tellurawy (H
2TeO
3), w reakcji telluru z wodą królewską powstaje kwas tellurowy (H
2TeO
4). Ze stężonym gorącym kwasem siarkowym tellur reaguje tworząc roztwór o barwie czerwonej, zawierający kationy tetratellurowe Te2+
4. Zabarwienie wynika z obecności 6 zdelokalizowanych elektronów π w płaskiej, kwadratowej strukturze kationów tetratellurowych. Kationy te pod wpływem wody hydrolizują z wydzieleniem czarnego osadu telluru.
Tworzy tellurki M
2Te, telluryny M
2TeO
3 i tellurany M
2TeO
4 (gdzie M – kation metalu jednowartościowego). Tellurowodór H
2Te jest nietrwałym, trującym gazem, o nieprzyjemnym zapachu. Pył i pary telluru działają szkodliwie przy ich wdychaniu, drażnią także oczy.
W skorupie ziemskiej występuje on w ilości 0,005 ppm. Minerałem tego pierwiastka jest np. telluryt (TeO
2).
Pierwiastek został odkryty w 1782 r. przez Franza-Josepha Müllera von Reichensteina.
Tellur używany jest przede wszystkim jako składnik stopów z żelazem, miedzią i ołowiem. Dodatek telluru powoduje, że stop jest łatwiejszy do obróbki.
Tellur jest również używany do produkcji półprzewodników.
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Tellur", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry