Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Jurii).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jod ← ksenon → – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bezbarwny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne ksenonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | ksenon, Xe, 54 (łac. xenon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 18 (VIIIA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | 0, +I, +II, +IV, +VI, +VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | gaz szlachetny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | słabo kwasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 131,293(6) u[4][a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | gazowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 5,366 kg/m³[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | −111,745 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | −108,09 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-63-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23991[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ksenon (Xe, łac. xenon) – pierwiastek chemiczny z grupy gazów szlachetnych w układzie okresowym.
Nazwa pochodzi z gr. ksénos „dziwny”, „obcy”. Został odkryty w 1898 r. przez W. Ramsaya i Morrisa Traversa jako pozostałość po frakcjonowanej destylacji skroplonego kryptonu.
Ksenon w warunkach normalnych jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. W stanie wolnym występuje w postaci pojedynczych atomów. Zaliczany jest do pierwiastków chemicznie biernych, ale w specjalnych warunkach tworzy związki z fluorem i tlenem, np. H6XeO6), a w temperaturze pokojowej związek jonowy XePtF6. Występuje w nich głównie na parzystych dodatnich stopniach utlenienia. Są one silnymi utleniaczami. Zawartość ksenonu w powietrzu wynosi 0,085 ppm.
Ze względu na dosyć wysoką masę atomową, niską energię jonizacji oraz duży przekrój czynny wykorzystywany jest w silniku jonowym.
Stosowany jest również do wypełniania lamp błyskowych, żarówek dużej mocy i jarzeniówek. Zastosowanie w żarówkach wynika z jego bierności chemicznej oraz niskiej przewodności cieplnej, spowodowanej wysoką masą atomową oraz tym, iż ksenon występuje w postaci atomowej. Wysoka masa atomowa powoduje niską prędkość średnią atomów w danej temperaturze, zaś występowanie w postaci cząsteczek jednoatomowych powoduje brak innych niż translacyjne stopni swobody, które wnoszą wkład do ciepła właściwego gazu.
Może znaleźć także zastosowanie w medycynie, ponieważ podawany drogą wziewną chroni komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym przed obumieraniem (np. po urazie czy udarze mózgu)[7].
Izotop 135Xe jest jednym z produktów ubocznych rozpadu paliwa uranowego w reaktorach atomowych. Jednocześnie jest silnym pochłaniaczem neutronów, co oznacza, że wpływa hamująco na przebieg reakcji łańcuchowej. Nagromadzenie 135Xe w paliwie, zwane zatruciem ksenonowym, powoduje krótkotrwały, ale znaczny spadek mocy reaktora. Jeśli nie jest poprawnie zidentyfikowane, może prowadzić do błędnych i niebezpiecznych decyzji operatorów reaktora. Nierozpoznane zatrucie ksenonowe było jedną z przyczyn katastrofy w Czarnobylu[8].
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "Ksenon", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry