Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Jurii).
Ten artykuł dotyczy pierwiastka. Zobacz też: inne znaczenia słowa Krypton. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brom ← krypton → – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bezbarwny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne kryptonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | krypton, Kr, 36 (łac. krypton) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 18, 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | gaz szlachetny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 83,798(2) u[4][a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | gazowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 3,425 kg/m³[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | −157,38 °C (punkt potrójny)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | −153,34 °C[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7439-90-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 5416[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krypton (Kr; z gr. κρυπτός (kryptos) = „ukryty”[7][8]) – pierwiastek chemiczny z grupy helowców w układzie okresowym. Jest to bezbarwny, niereaktywny gaz.
Został odkryty w roku 1898 przez W. Ramsaya i M.W. Traversa. Nazwa pochodzi od greckiego kryptos – ukryty.
Występuje w atmosferze ziemskiej w ilości ok. 1,14 ppm. Jest jednym z produktów rozpadu promieniotwórczego uranu i plutonu. Nie ma znaczenia biologicznego. Ma 32 izotopy z przedziału liczby masowej 69–100 o okresie półtrwania minimum 1 ms[9]. Trwałe są izotopy 78, 80, 82, 83, 84 i 86.
Jest bardzo słabo reaktywny, podobnie jak inne gazy szlachetne. Reaguje tylko z gazowym fluorem pod wysokim ciśnieniem, tworząc fluorek kryptonu(II) oraz w specyficznych warunkach z fluorowodorem, tworząc fluorowodorek kryptonu. Tworzy również kompleksy klatratowe z wodą i hydrochinonem. Dzięki niskiej przewodności cieplnej, podobnie jak argon, wykorzystywany jest do wypełniania żarówek i szyb zespolonych w nowoczesnych oknach. Inne jego praktyczne zastosowanie to wyszukiwanie rud uranu, jako że jest jednym z częstych produktów jego rozszczepienia.
Izotop 86Kr ma pomarańczowoczerwoną linię w widmie atomowym. Długość fali elektromagnetycznej tej linii stanowiła do roku 1983 wzorzec metra w systemie SI, według wzoru: 1 metr = 1650763,73 długości fali tej linii.
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "Krypton", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry