Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Jakub "Flyz1" Maciejewski).
| |||
Alfa Romeo 4C na Motor Show Poznań 2015 | |||
Inne nazwy | Alfa Romeo 4C Concept | ||
Producent | Alfa Romeo | ||
Projektant | Lorenzo Ramaciotti | ||
Zaprezentowany | Geneva Motor Show 2011 Frankfurt Motor Show 2013 | ||
Okres produkcji | od 2013 | ||
Miejsce produkcji | Włochy, Modena | ||
Dane techniczne | |||
Segment | G | ||
Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé | ||
Silniki | R4 1.75 Turbo 240 KM | ||
Skrzynia biegów | 6-biegowa automatyczna TCT z podwójnym suchym sprzęgłem z łopatkami zmiany biegów w kierownicy | ||
Rodzaj napędu | tylny | ||
Długość | 3989 mm | ||
Szerokość | 1864 mm | ||
Wysokość | 1183 mm | ||
Rozstaw osi | 2380 mm | ||
Masa własna | 895 kg | ||
Poj. zbiornika paliwa | 40 l | ||
Liczba miejsc | 2 | ||
Pojemność bagażnika | 110 l | ||
Dane dodatkowe | |||
Konkurencja | BMW i8 | ||
|
Alfa Romeo 4C – dwumiejscowy samochód sportowy, produkowany przez włoski koncern FIAT pod marką Alfa Romeo od 2013 roku.
Pojazd po raz pierwszy został zaprezentowany jako auto koncepcyjne podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w marcu 2011 roku pod nazwą 4C Concept[1]. Wersja produkcyjna pojazdu została zaprezentowana dwa lata później podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie.
Zamierzeniem producenta było zbudowanie samochodu o jak najmniejszej masie własnej, aby zapewnienić jak najlepsze osiągi. Nadwozie pojazdu zostało wykonane przy udziale materiałów lekkich - aluminium oraz włókna węglowego. Auto zostało wyposażone w jedną jednostkę napędową, specjalnie odchudzoną oraz wyposażoną w aluminiowy blok o pojemności 1.7 litra wyposażoną w turbosprężarkę znaną z modelu Giulietta QV.
Pod koniec 2013 roku zdecydowano o zmianie wyglądu przednich reflektorów, które przypominają te zastosowane w 4C Concept[2].
Oficjalny samochód bezpieczeństwa w zawodach WTCC.
Silnik | Pojemność skokowa [cm³] |
Typ silnika | Umieszczenie i położenie silnika |
Moc maksymalna [KM] przy obr/min |
Maks. moment obrotowy [Nm] przy obr/min |
Przyspieszenie 0-100 km/h [s] |
Prędkość maks. [km/h] |
Średnie zużycie paliwa [l/km/h] |
Emisja CO2 [g/km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silniki benzynowe Euro 6 | |||||||||
1.75 | 1742 | R4 Turbo | centralnie poprzecznie |
240/6000 | 350/2100-4000 | 4,5 | 258 | 6,8 | 157 |
Standardowe wyposażenie pojazdu obejmuje m.in. ABS, 2 poduszki powietrzne, system kontroli trakcji VDC z samoblokującym elektronicznym mechanizmem różnicowym, zestaw aerodynamiczny wykonany z carbonu, światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, tylny dyfuzor oraz 17-calowe alufelgi z przodu i 18-calowe alufelgi z tyłu[4], skórzaną kierownicę, gniazdo 12V, radio CD, nawigację satelitarną, atermiczne elektrycznie sterowane szyby z elektryczną blokadą drzwi, system Alfa DNA pozwalający na wybór trybu jazdy: Race, Dynamic, Normal i All Weather; system Launch Control zapobiegający poślizgowi kół napędowych przy przyśpieszaniu.
Opcjonalnie auto wyposażyć można m.in. w 18 calowe alufelgi przednie oraz 19 calowe alufelgi tylne, pokrowiec na samochód, sportowy układ wydechowy, spojler, klimatyzację manualną, elektryczne sterowanie lusterek, tempomat, uchwyt na kubek, zestaw sportowego zawieszenia, tylne czujniki parkowania, obudowę licznika pokrytą włóknem węglowym, skórzane fotele, światła przednie wykonane w technologii Bi-LED, ultradźwiękowy system antykradzieżowy oraz dwa pakiety: sportowy Racing oraz Lux.
« poprzednie — Chronologia samochodów Alfa Romeo produkowanych od lat 1980 do czasów obecnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment / Typ nadwozia | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | 2010-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Małe | Arna | Mito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktowe | …Alfasud | 33 | 145 / 146 | 147 | Giulietta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa średnia | …Giulietta (116) | 75 / Milano | 155 | 156 / Crosswagon Q4 | 159 | Giulia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyższa klasa średnia | …Alfetta | 90 | 164 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…Alfa 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | …Sprint | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…Alfetta GT/GTV i GTV6 | GTV (916) | Brera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabriolet | Spider (916) | Spider (939) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | …Spider | 8C Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportowe | SZ | RZ | 8C Coupé | 4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Stelvio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostawcze | F12/A12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyścigowe | 179 / 182 / 183T / 184T / 185T | 155 V6 TI |
|
This article uses material from the Wikipedia article "Alfa Romeo 4C", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
Car, Truck,MotorBike, Bicycle, Engine, Racer, Bus