Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (pse-mendelejew.de).).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
itr ← cyrkon → niob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srebrzystoszary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne cyrkonu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | cyrkon, Zr, 40 (łac. zirconium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 4 (IVB), 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | amfoteryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 91,224(2) u[3][a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 6511 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 1855 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 4409 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-67-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 23995[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cyrkon (Zr, łac. zirconium) – pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od minerału o tej samej nazwie – cyrkonu (ZrSiO4). Innym minerałem tego pierwiastka jest baddeleit (ZrO2).
Cyrkon występuje w skorupie ziemskiej w ilości 130 ppm wagowo (30 ppm atomów)[6]. Przypomina właściwościami chemicznymi hafn znajdujący się bezpośrednio pod nim w układzie okresowym – rozdzielenie ich jest trudne.
Występuje w dwóch odmianach alotropowych: krystalicznej (miękki, biały, kowalny) i amorficznej (niebiesko-czarny proszek).
Pierwiastek został odkryty w 1789 r. przez Martina Heinricha Klaprotha a wyodrębnił go Jöns Jacob Berzelius w 1824 r.
Jest materiałem o najwyższym współczynniku odbicia promieniowania elektromagnetycznego. Dlatego w postaci blachy metalicznej znajduje zastosowanie w atomistyce (deflektory neutronów) i technice operacyjnej (wytłumianie ulotu elektromagnetycznego).
W postaci stopu zircaloy stanowi koszulki paliwowe paliwa jądrowego reaktorów jądrowych[7]. Związki cyrkonu znalazły zastosowanie w kosmetyce (kremy, antyperspiranty, dezodoranty), zakazane jednak zostały przy produkcji kosmetyków w aerozolu w USA. Ponadto znajduje się na kanadyjskiej liście niezalecanych składników. Toksyczny dla układu oddechowego w przypadku inhalacji, uznany za bezpieczny w produktach, które nie są w aerozolu. Może wywoływać kontaktowe reakcje alergiczne[potrzebny przypis].
Tlenek cyrkonu(IV), ZrO2, wykorzystywany jest do produkcji cyrkonii – syntetycznych kamieni ozdobnych.
Nietrwały izotop cyrkonu emitujący promieniowanie beta o energiach 365 keV (54,7%) i 398 keV (44,6%). Stanowi produkt rozszczepienia uranu. Występuje w równowadze promieniotwórczej z niobem-95. Wysoce radiotoksyczny. Skażenie dopuszczalne wynosi 740 kBq[7].
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Cyrkon (pierwiastek)", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification