Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution 3.0 (Dnn87).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ← potas → wapń | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widmo emisyjne potasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa, symbol, l.a. | potas, K, 19 (łac. kalium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 1, 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości metaliczne | metal alkaliczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości tlenków | silnie zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 39,0983(1) u[3][a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość | 856 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 63,38 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 759 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer CAS | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubChem | 5462222[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potas (K, łac. kalium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym i liczbie atomowej 19.
Został odkryty i wyodrębniony w 1807 roku przez sir H. Davy’ego. Jako pierwszy polską nazwę „potas” zaproponował Filip Walter.
Główne minerały to sylwin, sylwinit, karnalit, kainit, langbeinit i różne glinokrzemiany.
Trwałe izotopy to 39K oraz 41K. Ważnym nietrwałym izotopem jest słabo promieniotwórczy 40K, z którego, zależnie od sposobu przemiany, powstaje 40Ar lub 40Ca. Pierwsza z tych przemian wykorzystywana jest do datowania skał i minerałów metodą potasowo-argonową.
Potas jest bardzo miękkim metalem. Można go kroić nożem, niczym ser. Jest bardzo aktywnym pierwiastkiem, potencjał standardowy układu K+/K wynosi −2,93 V. W kontakcie z wodą i kwasami zapala się i często wybucha. Reaguje z alkoholami, wypierając z nich wodór, przy czym tworzą się alkoholany. O ile jego powierzchnia nie jest spasywowana (na powietrzu pokrywa się warstwą nadtlenku K2O2), w kontakcie z powietrzem może się zapalić. Przechowuje się go w nafcie lub oleju parafinowym (najlepiej pod warstwą argonu).
Ważne związki potasu to tlenek potasu, nadtlenek potasu, wodorotlenek potasu, będący bardzo silną zasadą oraz wiele soli. Prawie wszystkie sole potasu są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Do trudno rozpuszczalnych soli potasu należą: nadchloran (KClO4), heksachloroplatynian(IV) (K2[PtCl6]) oraz wodorowinian (KHC4H4O6).
Potas tworzy także wodorek. Pierwiastek spalany w nadmiarze tlenu tworzy żółty ponadtlenek KO2, a w ozonie pomarańczowy ozonek KO3. Ważnym odczynnikiem chemicznym jest nadmanganian potasu.
Potas, podobnie jak sód, wykazuje chemiluminescencję – podczas powolnego utleniania tlenem atmosferycznym jest widoczne delikatne świecenie[6].
Kationy K+ należą do V grupy kationów i barwią płomień na kolor różowo-fioletowy.
Niedobór u człowieka powoduje:
Niedobór u roślin powoduje:
Kationy potasu są głównymi jonami wewnątrzkomórkowymi, koniecznymi do utrzymania potencjału czynnościowego błon komórkowych (patrz: znaczenie biologiczne pierwiastków).
Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "Potas", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry