Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Antonio).
Ten artykuł dotyczy przedsiębiorstwa motoryzacyjnego. Zobacz też: Nissan – rzeka w Szwecji. |
| |||
Forma prawna | kabushiki-gaisha | ||
Założyciel(e) | Kenjiro Den Rokuro Aoyama Meitaro Takeuchi Yoshisuke Aikawa | ||
Data założenia | 26 grudnia 1933 | ||
Państwo | Japonia | ||
Siedziba | Jokohama | ||
Ważni pracownicy | Carlos Ghosn (Prezes i CEO) | ||
Branża | motoryzacja, elektronika | ||
Produkty | samochody, silniki | ||
Zatrudnienie | 152 421 osób (2015)[1] | ||
Przychody | 12,189 bln JPY (2015)[1] | ||
Zysk operacyjny | 498,365 mld JPY (2013)[1] | ||
Zysk netto | 389,034 mld JPY (2013)[1] | ||
Aktywa | 14,703 bln JPY (2013)[1] | ||
Kapitał własny | 4,788 bln JPY (2013)[1] | ||
ISIN | |||
Symbol akcji | TSE: 7201 | ||
brak współrzędnych | |||
---|---|---|---|
| |||
Strona internetowa |
Nissan (jap. 日産自動車株式会社 – Nissan Jidōsha Kabushiki-gaisha) – japoński producent samochodów.
Początki przedsiębiorstwa sięgają roku 1911, kiedy to w Tokio Masujiro Hashimoto założył firmę automobilową Kwaishinsha. Zdobywszy doświadczenie w USA, konstruuje w Japonii pierwszy swój samochód osobowy o nazwie DAT. Ta nazwa to anagram pierwszych liter nazwisk ludzi wspierających ten projekt – Kenjiro Dena, Rokuro Aoyamy i Meitaro Takeuchiego. Słowo DATTO w języku japońskim znaczy „uciekający zając” i właśnie na maskach pierwszych modeli DAT-a i kilku późniejszych Datsunów widniała figurka biegnącego zająca. W roku 1919 w Osace powstała firma Jitsuyo Jidosha, która 7 lat później połączyła się z Kwaishinsha. W latach 30. pojawił się prototyp o nazwie Datson, którego nazwę później zmieniono na Datsun.
Po kolejnych zmianach 1 kwietnia 1934 roku nowe przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Nissan Motor Co. Ltd. Po wojnie firma wydostała się z kryzysu dzięki współpracy z brytyjskim Austinem i produkcji licencyjnych pojazdów. Wkrótce stała się drugim co do wielkości producentem samochodów w Japonii. W 1983 roku zaprzestano stosowania nazwy Datsun, a zaczęto używać Nissan, która do tej pory była zarezerwowana dla ciężarówek.
W 1989 roku Nissan stworzył nową markę samochodów luksusowych o nazwie Infiniti, przeznaczoną na rynek amerykański.
W 1999 roku 35% akcji Nissana kupiła francuska firma Renault. Za to po 3 latach, czyli w 2002 roku Nissan kupił 15% akcji Renault. Obecnie firma Renault posiada 43,4% akcji Nissan Motor Co. Ltd[2].
W 2010 roku Renault-Nissan Alliance rozpoczęło współpracę z Daimler AG[3].
Według badania waszyngtońskiej organizacji Good Jobs First koncern Nissan otrzymał ok. 1,8 mld dolarów dotacji z programów federalnych i stanowych w okresie 2010-2013 – co uplasowało go wśród 10 najbardziej dotowanych firm w USA[4].
W 2015 roku przedsiębiorstwo wyprodukowało ponad 5,1 mln pojazdów, co było najlepszym wynikiem w jej historii[5]. Nissan jest obecny w ponad 160 krajach i regionach.
Chronologia samochodów Nissan, modele dostępne na rynku amerykańskim oraz kanadyjskim od lat 80. do teraz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | 2010-2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
B | 210 | Sentra | Sentra | Sentra | Sentra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 310 | Sentra | Sentra | Sentra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | Stanza | Stanza | Stanza | Altima | Altima | Versa | Versa | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | 810 | Maxima | Maxima | Altima | Altima | Altima | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxima | Maxima | Maxima | Maxima | Maxima | Maxima | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G kompakt | Pulsar NX | Pulsar NX | 100NX/NX | 200SX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200SX | 200SX | 240SX | 240SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 280ZX | 300ZX | 300ZX | 350Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
370Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-R |
Chronologia samochodów Nissan, modele sprzedawane na rynku europejskim od lat 80. do teraz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Lata 1980-1989 | Lata 1990-1999 | Lata 2000–2009 | 2010-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
A | Pixo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Micra K10 | Micra K11 | Micra K12 | Micra K13 | Micra K14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Sunny B310 | Sunny B11 | Sunny N13 | Sunny N14 | Almera N15 | Almera N16 | Tiida C11 | Tiida C12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cherry N10 | Cherry N12 | Pulsar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Bluebird 910 | Bluebird U11 | Bluebird T12/T72 | Primera P10 | Primera P11 | Primera P12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanza T11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Laurel C31 | Laurel C32 | Maxima J30 | Maxima QX A32 | Maxima QX A33 | Teana J31 | Teana J32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
coupé | Silvia S110 | Silvia S12 | 200SX S13 | 200SX S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100NX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | 280ZX | 300ZX Z31 | 300ZX Z32 | 350Z Z33 | 370Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mini MPV | Note I | Note II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompakt MPV | Prairie M10 | Prairie M11 | Almera Tino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duży MPV | Serena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompakt SUV | X-Trail T30 | X-Trail T31 | X-Trail T32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crossover SUV | Juke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qashqai I | Qashqai II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qashqai+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murano Z50 | Murano Z51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Terrano | Pathfinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrano II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrol 160 | Patrol Y60 | Patrol Y61 | Patrol Y62 |
|
This article uses material from the Wikipedia article "Nissan", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good