Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Tama998).
산업 분야 | 자동차 산업 |
---|---|
창립 | 1942년 5월 1일 |
시장 정보 | 도쿄: 7205 나고야: 7205 |
국가 | 일본 |
본사 | 도쿄 도 히노 시 |
사업 지역 | 전 세계 |
핵심 인물 | |
사업 내용 | |
자본금 | 727억 1,700만 엔 |
매출액 | 연결: 1조 6,852억 9,800만 엔 단독: 1조 2,212억 4,900만 엔 (2015년 3월 기준) |
영업이익 | 연결: 1,055억 1,900만 엔 단독: 620억 3,400만 엔 (2015년 3월 기준) |
순이익 | 연결: 163억 300만 엔 단독: 107억 4,700만 엔 (2012년 3월 기준) |
자산총액 | 연결: 8,450억 800만 엔 단독: 5,978억 2,300만 엔 (2012년 3월 31일 기준) |
주요 주주 | 토요타 자동차 (주): 50.1% 일본 마스터 트러스트 신탁은행 (주) (신탁구): 4.6% 일본 트러스티 서비스 신탁은행 (주) (신탁 구): 3.7% (2015년 3월 31일 기준) |
모기업 | 토요타 자동차 (50.1%) |
종업원 | 연결: 2만 9,864 명 단독: 1만 1,844 명 (2015년 3월 31일 기준) |
웹사이트 | (일본어) www.hino.co.jp |
히노 자동차(일본어: 日野自動車/ひのじどうしゃ, Hino Motors, Ltd.)는 일본의 자동차 메이커이다.
도쿄 가스전기(東京瓦斯電気, とうきょうがすでんき)(설립 당초는 도쿄 전기공업주식회사) 공업 주식회사가 오늘의 히노 자동차의 모체이다.
버스에 대해서는 도요타 자동차·이스즈 자동차에서의 OEM 차종도 있지만 J버스에서 히노 자동차·이스즈 자동차 양 회사에 동일 제품이 공급되는 통합 차종으로의 이행이 진행되고 있다.
강조 글씨(굵은 글씨)의 차종은 이스즈 자동차로부터 공급된 것이다.
This article uses material from the Wikipedia article "히노 자동차", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
3D,brand,good,trademark,company,copyright,good