Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
족, 주기, 구역 | n/a, 6주기, f-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 란타넘족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 162.500(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (실온) | 8.540 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 8.37 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1680 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 2840 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 11.06 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 280 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 (25 °C) | 27.7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증기압 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화수 | 3 (약염기성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.22 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 573.0 kJ/mol 2차: 1130 kJ/mol 3차: 2200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 228 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 육방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 강자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (실온) (α, poly) 926 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 (300 K) | 10.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (실온) (α, poly) 9.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 2710 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | (α form) 61.4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전단 탄성 계수 | (α form) 24.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | (α form) 0.247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 540 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 500 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7429-91-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동위 원소 목록 |
디스프로슘(←영어: dysprosium 다이스프로지엄[*], 문화어: 디스프로시움←독일어: Dysprosium 뒤스프로지움[*])은 화학 원소로 기호는 Dy(←라틴어: dysprosium 디스프로시움[*]), 원자 번호는 66이다. 희토류 원소 중 자성이 강한 원소이다.
This article uses material from the Wikipedia article "디스프로슘", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry