Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
족, 주기, 구역 | n/a, 6주기, f-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 란타넘족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 140.116(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Xe] 4f1 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (실온) | 6.770 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 6.55 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1068 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 3716 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 5.46 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 398 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 (25 °C) | 26.94 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증기압 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화수 | 3, 4 (염기성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.12 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 534.4 kJ/mol 2차: 1050 kJ/mol 3차: 1949 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 면심 입방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 상자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (실온) (β, poly) 828 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 (300 K) | 11.3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (실온) (γ, poly) 6.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 2100 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | (γ form) 33.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전단 탄성 계수 | (γ form) 13.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | (γ form) 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 270 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 412 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-45-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동위 원소 목록 |
세륨(문화어: 세리움←영어: cerium 시어리엄[*])은 화학 원소로 기호는 Ce(←라틴어: cerium 케리움[*]), 원자 번호는 58이다. 세륨은 은색을 띄며 연성이 있는 무른 금속으로 공기 중에서 쉽게 산화한다. 세륨은 지각 전체의 무게에서 0.0046% 정도를 차지하여 희토류 원소 중 가장 흔한 원소이다. 모나자이트에서 추출한다. 세륨은 유리에 색을 입힐 때 촉매로 사용하며 형광등의 인광물질을 도포할 때도 사용된다. 세륨·란타넘 합금으로 탄환을 만들어 예광탄으로 쓰기도 한다.[1]
세륨은 광택이 있는 은색을 띠는 란타넘족 금속이다. 무르고 연성이 커 굽히거나 펴기 쉽다.
공기 중에서 쉽게 산화하여 산화세륨이 된다.
할로젠과 반응하여 화합물을 만든다.
세륨은 황산 수용액에 녹아 수산화세륨기([Ce(OH2)9]3+)를 이룬다.[2]
산화세륨은 세리아라고 불리며 산화알미늄, 이산화규소 등과 함께 사용하여 법랑의 유탁제로 사용된다. 도자기의 유약으로는 잘 쓰이지 않으나 흰색 유약을 만들기 위해 쓰이기도 한다.[3]
1803년 스웨덴의 화학자 옌스 야코브 베르셀리우스와 빌헬름 힌싱게르가 독자적으로 세륨을 발견하였다. 세륨이라는 이름은 1801년 발견된 왜행성 세레스의 이름을 따 베르셀리우스가 이름 붙인 것이다. 이와 별도로 독일의 화학자 마르틴 하인리히 클라프도 독자적인 연구를 통해 세륨을 발견하였다.[4]
위키미디어 공용에 관련 미디어 자료와 분류가 있습니다. |
위키낱말사전에 이 문서와 관련된 글이 있습니다. |
주기율표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "세륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry