Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
족, 주기, 구역 | 8족, 6주기, d-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 푸른색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 190.23(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (실온) | 22.61 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 20 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 3306 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 5285 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 57.85 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 738 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 (25 °C) | 24.7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증기압 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화수 | 8, 6, 4, 2, -2 (약산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 2.2 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 840 kJ/mol 2차: 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 육방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (0 °C) 81.2 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 (300 K) | 87.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 5.1 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 4940 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전단 탄성 계수 | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 3920 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동위 원소 목록 |
오스뮴(←영어: osmium 오즈미엄[*], 문화어: 오스미움←독일어: Osmium 오스미움[*])은 화학 원소로 기호는 Os(←라틴어: osmium 오스미움[*]), 원자 번호는 76이다.
오스뮴은 상온에서 청색을 띠는 고체 금속이다. 단단하고 부서지기 쉽다. 고온에서도 잘 부서져 가공하기 어렵고 녹는점도 백금족 원소들 중에서 가장 높기 때문에 융해하여 주조시키기도 어렵다. 천연에서 발견되는 밀도가 가장 큰 원소이다. 어원은 일부 오스뮴 화합물이 자극적인 냄새를 풍긴다고 하여 그리스어로 냄새를 뜻하는 Osme에서 유래하였다. 오스뮴 분말은 인체에 매우 해로우며 분말은 상온에서 서서히 산화되어 사산화 오스뮴(OsO4)이 된다. 그것은 상온에서 휘발하기 쉬워서, 강한 냄새와 독성이 있다. 대표적인 오스뮴 합금은 펜촉에 쓰이는 오스미리듐(Osmiridium)이다.
위키미디어 공용에 관련 미디어 자료와 분류가 있습니다. |
위키낱말사전에 이 문서와 관련된 글이 있습니다. |
주기율표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "오스뮴", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry