Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (RTC).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
족, 주기, 구역 | 2족, 6주기, s-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 알칼리 토금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 137.327(7) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (실온) | 3.51 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 3.338 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1000 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 2170 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 7.12 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 140.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 (25 °C) | 28.07 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증기압 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화수 | 2 (강염기성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 0.89 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 502.9 kJ/mol 2차: 965.2 kJ/mol 3차: 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 215 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 253 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 체심 입방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 상자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 332 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 (300 K) | 18.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 20.6 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 13 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전단 탄성 계수 | 4.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-39-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동위 원소 목록 |
바륨(←영어: barium 베어리엄[*], 문화어: 바리움←독일어: Barium 바리움[*])은 화학 원소로 기호는 Ba(←라틴어: barium 바리움[*]), 원자 번호는 56이다. 무른 은색의 금속 원소로, 알칼리 토금속에 속하며 녹는점이 매우 높다. 바륨은 산화물 또는 황산염 상태로 중정석 광물에서 산출된다. 그러나 공기와의 높은 반응성 때문에 순수한 금속으로는 산출되지 않는다. 바륨 화합물은 페인트나 유리 제조에 소량이 사용되며, 이들 중 물 또는 산에 녹지 않는 바륨 화합물인 황산 바륨은 X선의 조영제로 사용되기도 한다. 바륨 이온은 독성이 있으므로 수용성 바륨염 및 위산과 반응할 수 있는 탄산 바륨 등을 조영제로 사용하는 일은 절대로 없어야 한다.
바륨 이온(Ba2+)의 화합물 중 질산 바륨(Ba(NO3)2), 수산화 바륨(Ba(OH)2), 염화 바륨(BaCl2), 황화 바륨(BaS)은 물에 잘 녹고, 황산 바륨(BaSO4), 탄산 바륨(BaCO3)은 물에 잘 녹지 않는다. 앙금 생성 반응을 통해 산출되는 황산 바륨, 탄산 바륨은 모두 흰색 앙금이다. 따라서, 바륨 이온 (Ba2+)을 검출할 때, 이러한 앙금이 유용하다. (→ 염 참조)
위키미디어 공용에 관련 미디어 자료와 분류가 있습니다. |
위키낱말사전에 이 문서와 관련된 글이 있습니다. |
주기율표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "바륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry