Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
족, 주기, 구역 | 6족, 5주기, d-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 회색의 금속성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 95.94(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Kr] 4d5 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (실온) | 10.28 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 9.33 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 2896 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 4912 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 37.48 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 617 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 (25 °C) | 24.06 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증기압 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화수 | 2, 3, 4, 5, 6 (강산성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 2.16 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 684.3 kJ/mol 2차: 1560 kJ/mol 3차: 2618 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 체심 입방정계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 상자성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 53.4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 (300 K) | 138 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 4.8 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (실온) 5400 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 329 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전단 탄성 계수 | 126 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 1530 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 1500 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7439-98-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동위 원소 목록 |
몰리브데넘(←영어: molybdenum 멀리브더넘[*]) 또는 몰리브덴(←독일어: Molybdän 몰립댄[*]), 수연(水鉛)은 화학 원소로 기호는 Mo(←라틴어: molybdænum 몰리브대눔[*])이고 원자 번호는 42이다.
몰리브데넘은 전이 금속이다. 순수한 몰리브데넘은 은백색을 띠고 매우 단단하며, 녹는점과 끓는점이 매우 높다. 몰리브데넘은 소량으로도 강철을 단단하게 만드는 효과가 있다. 몰리브뎀은 식물을 키우는 데 주요한 영양소이며 잰틴 필수 영양소이다. 잰틴화 효소 등의 여러 효소에도 사용된다. 몰리브데넘은 고융점금속이다. 그리고 몰리브데넘은 인체에 필수적인 미네랄이며, 활성 산소를 무독화시키는 반응에 사용된다. 주로 분말야금법으로 만들어지며 내부식성이 강하기 때문에 고온 고압용 분야에 많이 사용되고 있다. 단점으로는 산화가 쉽게 되기 때문에 진공상태 또는 비활성분위기 상태에서 사용되어야 한다. 또한, 높은 기계강도 때문에 가공이 어렵다.
위키미디어 공용에 관련 미디어 자료와 분류가 있습니다. |
주기율표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "몰리브데넘", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry