Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
족, 주기, 구역 | 3족, 5주기, d-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 88.90585(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (실온) | 4.472 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 4.24 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1799 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 3609 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 11.42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 365 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 (25 °C) | 26.53 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증기압 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화수 | 3 (약염기성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.22 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 600 kJ/mol 2차: 1180 kJ/mol 3차: 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 육방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 상자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (실온) (α, poly) 596 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 (300 K) | 17.2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (실온) (α, poly) 10.6 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 3300 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 63.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전단 탄성 계수 | 25.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 589 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-65-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동위 원소 목록 |
이트륨(←영어: yttrium 이트리엄[*], 문화어: 이트리움←독일어: Yttrium 이트리움[*])은 화학 원소로 기호는 Y(←라틴어: yttrium 이트리움[*])이고 원자 번호는 39이다. 은색을 띠는 전이 금속으로 희토류 원소 중 가장 흔하다.
위키미디어 공용에 관련 미디어 자료와 분류가 있습니다. |
위키낱말사전에 이 문서와 관련된 글이 있습니다. |
주기율표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "이트륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry