Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
족, 주기, 구역 | 12족, 4주기, d-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 푸른빛을 띄는 옅은 회색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 65.409(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (실온) | 7.14 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 6.57 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 692.68 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 1180 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 7.32 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 123.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 (25 °C) | 25.390 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
증기압 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화수 | 2 (양쪽성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.65 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 906.4 kJ/mol 2차: 1733.3 kJ/mol 3차: 3833 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
판데르발스 반지름 | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 육방정계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 반자성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | 59.0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 (300 K) | 116 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 30.2 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (실온) 3850 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전단 탄성 계수 | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7740-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동위 원소 목록 |
아연(亞鉛, 영어: zinc 징크[*])은 화학 원소로 기호는 Zn(←라틴어: zincum 징쿰[*]), 원자 번호는 30이다. 아연의 가장 일반적인 산화 상태는 +2이다.
아연은 청색을 띤 회색의 금속이다. 아연은 산, 알칼리, 금속에 반응한다. 100 °C(212 °F)부터 210 °C(410 °F) 사이의 온도에서 전성과 연성이 매우 크며, 210 °C(410 °F)를 넘거나 실온에서는 금속이 부서지고 두들기면 가루가 된다. 비자성이며 모스 굳기는 2.5이다. 습한 공기 중에는 표면만 산화되며 이로 인해 내부가 보호된다.(그래서 산화될 가능성이 높은 수도관 등을 아연으로 도금하기도 한다.) 공기 중에서 내식성은 아연의 순도가 높으면 높을수록 좋다고 한다. 공기 중에서 가열하면 흰색의 불꽃을 내며 탄 후, 녹색의 산화물이 된다. 적열 상태에서는 물을 분해해 수소를 발생시키기도 한다.
인체 내에서 아연은 세포를 구성하고 생리적인 기능을 다루는 대표적인 무기물 중 하나이다. 임신한 여성에게 아연이 부족하게 되면 기형아나 저체중아를 낳을 수 있다. 아연이 부족할 경우 성장발육에 문제가 있게 되며, 아연을 과잉섭취하게 되어도 미네랄 불균형이 생긴다.
식물체 내에서의 아연은 식물체 내에서 발생하는 유해한 활성산소를 제거하는 효소 구성 성분으로, 망가니즈나 마그네슘 등과 같이 효소를 활성화시키는 역할을 한다.
아연광석에는 다른 금속의 황화물 등의 불순물이 다량으로 함유되어 있으므로(아연 함유량은 보통 4~10%), 부유선광을 통해 아연 함유량을 60% 정도로 높인 다음, 이 광석을 융해점 이하에서 가열하여 건식법 또는 습식법으로 제련하여 고순도의 아연을 만든다.
위키미디어 공용에 관련 미디어 자료와 분류가 있습니다. |
위키낱말사전에 이 문서와 관련된 글이 있습니다. |
v • d • e • h주기율표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
This article uses material from the Wikipedia article "아연", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
database,rohs,reach,compliancy,directory,listing,information,substance,material,restrictions,data sheet,specification