Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 uk (commons:User:Pumbaa (original work by commons:User:Greg Robson)).
개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영어명 | Titanium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준 원자량 (Ar, standard) | 7001478670000000000♠47.867(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 번호 (Z) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족 | 4족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주기 | 4주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구역 | d-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d2 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 금속성 은색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (near 상온) | 4.506 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 14.15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 425 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몰열용량 | 25.060 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 |
4 (양쪽성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 (폴링 척도) | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 140 pm (실험값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 얇은 막대 | 5090 m/s (실온) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창 | 8.6 µm/(m·K) (25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | 21.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 116 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 970 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 716 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 번호 | 7740-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
타이타늄, 티타늄(←영어: Titanium 타이테이니엄[*]) 또는 티탄(←독일어: Titan 티탄[*])은 화학 원소로 기호는 Ti(←라틴어: Titanium 티타니움[*])이고 원자 번호는 22이다. 가볍고 단단하며, 거의 부식되지 않는다.전이 금속 원소로 은백색의 금속 광택이 있다. 순수한 타이타늄은 낮은 물성치로 인해 강한 내식성이 요구 되는곳을 제외하곤 대부분 합금으로 많이 쓰인다. 또한 이산화 타이타늄은 흰색 안료의 재료로, 페인트 등에 쓰인다.
타이타늄은 여러 광물에 널리 분포하는데, 주로 티탄철석과 금홍석에서 얻는다. 두 가지 동소체와 다섯 가지 자연 동위 원소로 발견되며, 가장 흔한 것은 48Ti이다. 타이타늄의 가장 중요한 성질은 뛰어난 내식성과 비중이 낮아 강철 대비 무게는 60% 밖에 되지 않는다는 것이다. 타이타늄의 물리적, 화학적 성질은 지르코늄과 비슷하다.
타이타늄은 지각을 구성하는 금속원소중 4번째를 차지할 정도로 매장량이 풍부한 것에 비해 사용량이 적은 주요 원인은 TiO2가 주성분인 타이타늄 광물을 제련하기가 어렵기 때문이다. 즉, TiO2는 열역학적으로 매우 안정하여 환원하기가 어려우며 또한 타이타늄은 산소, 탄소, 질소, 수소 등과 친화력이 매우 크기 때문에 순수한 금속을 얻기도 어렵다. TiO2를 직접 환원하여 순수한 타이타늄 비금속을 얻는 것이 불가능하였기 때문에 발견된 이후 한참이 지나서야 타이타늄의 제련이 가능하게 되었다.
그 후 미국 광산국의 추진으로 Kroll법의 상용화가 이루어졌으며 마침내 1948년에 듀폰사에서 최초로 타이타늄을 상업적으로 생산하게 되었다. 현재에도 상업용 타이타늄은 거의 독점적으로 Kroll법에 의해 생산되고 있으며 지난 60년 동안 생산성 및 품질 측면에서 많은 개선을 이루어 왔다.
타이타늄 합금은 실온의 결정 구조에 의해 4가지 종류로 나뉘며, 시중에서는 ASTM 기준 등급으로 구분된다.
Grade1 | 순수타이타늄 | pure titanium |
Grade2 | `` | `` |
Grade3 | `` | `` |
Grade4 | `` | `` |
Grade5 | 합금 | Ti-6Al-4V |
... | `` | ... |
... | `` | ... |
Grade28 | `` | Ti-3Al-5V-0.1Ru (Grade 9 with Ru) |
... | `` | ... |
... | `` | ... |
위키미디어 공용에 관련된 미디어자료와 분류가 있습니다. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article uses material from the Wikipedia article "타이타늄", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry