Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unkown).
| |||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
족, 주기, 구역 | 1족, 3주기, s-구역 | ||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 알칼리 금속 | ||||||||||||||||||||||||
겉보기 | 은빛 흰색 | ||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 22.98976928(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||||||||
준위별 전자 수 | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
밀도 (실온) | 0.968 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 0.927 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 370.87 K | ||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 1156 K | ||||||||||||||||||||||||
융해열 | 2.60 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
기화열 | 97.42 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
열용량 (25 °C) | 28.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
증기압 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
산화수 | 1 (강염기성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 0.93 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 495.8 kJ/mol 2차: 4562 kJ/mol 3차: 6910.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
판데르발스 반지름 | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||
그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 체심 입방정계 | ||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 상자성 | ||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 47.7 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
열전도율 (300 K) | 142 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 71 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (20 °C) 3200 m/s | ||||||||||||||||||||||||
영률 | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||
전단 탄성 계수 | 3.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 0.69 MPa | ||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-23-5 | ||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
동위 원소 목록 |
나트륨(독일어: Natrium 나트리움[*], 문화어: 나트리움) 또는 소듐(←영어: sodium 소디엄[*] 미국식: [soʊdiəm], 영국식: [səʊdiəm])은 알칼리 금속에 속하는 화학 원소로 기호는 Na(←라틴어: natrium 나트리움[*])이고 원자 번호는 11, 원자량은 22.9898 g/mol이다.
독일어식 표기인 나트륨으로 불리다가 IUPAC 공식 표기인 소듐(Sodium)을 따라서 대한화학회에서는 공식 명칭을 소듐으로 개정하되 당분간은 나트륨도 혼용 가능하도록 결정하였다.[1][2][3] 2014년부터 대한화학회에서 나트륨과 소듐 복수 표준에서 소듐만 인정하기로 변경하였다. 현재의 국립국어원 지정 표준어는 나트륨이다.[4] 문화어에서는 나트륨을 사용하다가 1970년경 나트리움으로 개정한 것으로 추정된다.
"나트륨"이란 이름은 이집트의 소다 광산이 있는 나트론(Natron)에서 유래했다. "소듐"이란 이름은 아라비아어의 소다(soda)에서 유래하였으며 1807년에 영국의 험프리 데이비가 수산화 나트륨을 전기분해하여 발견하였다.
무르고 금속 광택이 있는 금속으로 노란 불꽃을 내며 탄다.
반응성이 강하여 공기중에 보관할 수 없고 좌측 그림과 같이 보관하여야 한다. 1가 양이온이 되기 쉽다.
지구상 비교적 많은 양이 존재하나 강한 반응성으로 인하여 금속임에도 불구하고 화학식으로 나타낼수 있으며, 홑원소 물질로는 존재하지 않고 대부분 화합물로서 존재한다.
세계 각지의 암염이나 소다회, 또는 바닷물에서 전기분해로 얻는다.
생명에 필수적으로 필요한 성분인 소금(염화 나트륨, NaCl)의 구성 요소로서 주로 바닷물 속에 용해되어 있으며 일부는 암염등의 형태로 육지 및 지하에도 존재한다. 해수의 염류 중 가장 많은 비율을 차지한다. [5]
탄산 나트륨(Na2CO3)은 화합물의 한 종류로, 탄산과 수산화 나트륨의 염이다. 유리에 주로 포함되어 있어 빛의 통과시, 자외선을 차단해 주는 역할을 하기도 한다. 탄산 나트륨은 나트륨 이온(Na+)이 포함되어 있어 물에 잘 녹는다.[5]
NaOH(수산화나트륨, 가성소다), NaNO3(질산 나트륨), Na2S(황화 나트륨), Na2SO4(황산 나트륨) 등이 있다. 이들 나트륨 이온(Na+)이 포함된 염들은 물에 잘 녹는다.[5]
액체나 세포의 삼투압을 일정하게 보존하고 신경 내부에서 신호의 전달에 사용된다.
|초판발행일자=
(도움말) CS1 관리 - 추가 문구 (링크)
위키미디어 공용에 관련 미디어 자료와 분류가 있습니다. |
v • d • e • h주기율표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
알칼리 금속 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "나트륨", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry