Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | アインスタイニウム, Es, 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | アクチノイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | n/a, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | [252] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Rn] 5f11 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 32, 29, 8, 2(画像) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 8.84 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1133 K, 860 °C, 1580 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 2, 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.3(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 1st: 619 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7429-92-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はアインスタイニウムの同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アインスタイニウム (英: einsteinium) は原子番号99の元素。元素記号は Es。
アクチノイド元素の一つ。超ウラン元素でもある。安定同位体は存在しない。銀色の金属。融点は860 °C。原子価は+3価。詳細な物理的、化学的性質は不明。
半減期は、アインスタイニウム253が20日、アインスタイニウム254が276日、発見されているものの中ではアインスタイニウム252が最長で470日である。
通常は原子炉内での中性子の連続捕獲とβ崩壊によって合成される。当初は不作為的に合成され、作為的合成は極めて困難であったが、近年では作為的合成が容易になっている。このため、アインスタイニウムは単体金属が合成・確認されている最も原子番号の大きい金属元素となっている(フェルミウム以降は単体金属の合成が未だ行われていない)。ただし、融点や結晶構造などの物理的性質・化学的性質は不明な点が多い。
1952年、ギオルソ、シーボーグ等がカリフォルニア大学バークレー校(en:Einsteinium#History)で、水爆実験(アイビー作戦)の放射性降下物(塵)(死の灰) の中からフェルミウムと共に発見した[1] 。プルトニウム239の多段階の中性子捕獲及び崩壊によって生成された。当時これは機密とされ、1954年、原子炉内で発見と公式には発表された[1]。 元素名は物理学者アルベルト・アインシュタインに由来する[1]。
ウィキメディア・コモンズには、アインスタイニウムに関連するメディアがあります。 |
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "アインスタイニウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry