Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | カリホルニウム, Cf, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | n/a, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | [251] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Rn] 5f10 7s2[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 15.1[2] g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1173 K, 900[2] °C, 1652 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 2, 3, 4[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.3[4](ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 1st: 608[5] kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モース硬度 | 3–4[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-71-3[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はカリホルニウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カリホルニウム (英: californium) は原子番号98の元素。元素記号は Cf。アクチノイド元素の一つ。超ウラン元素でもある。比重は15.1、融点は900 °Cである。安定同位体は存在しない。物理的、化学的性質も不明な部分が多い。原子価は+3価。実用的な用途がある最も原子番号の大きい元素でもある。
いくつかの同位体が発見されているが、最も半減期が長いのはカリホルニウム251で898年である。原子炉内でウラン235が中性子の捕獲を繰り返して出来るカリホルニウム252は、半減期が2.65年である。このカリホルニウム252は、自発核分裂(平均3.8個の中性子を出す)する。
1949年、カリフォルニア大学バークレー校[:en]のグレン・シーボーグ (G.T.Seaborg)、トンプソン (G.Thompson)、ギオルソ (A.Ghiorso) らが、キュリウム242にサイクロトロンで35 × 106 eVに加速したα粒子をぶつけてカリホルニウム245(半減期45分)を発見した。
元素名は、地名であるカリフォルニア(米国)、及びカリフォルニア大学に由来する[8]。そのため「カリフォルニウム」と日本語表記されることもあるが、学術用語集で定められた日本語表記は「カリホルニウム」である[8]。
カリホルニウム252は、中性子線源や、非破壊検査、その他研究用に使用される。また、原子炉建設後、最初の中性子源としても利用されるが、必要量はμg単位にすぎない。しかしながら、仮に100 gの価格を単純に計算すると約7兆円になる。
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2015年12月) |
しかし、先述のとおり大変高価な物質なので、兵器としての運用は現実的でないと考えられている。
ウィキメディア・コモンズには、カリホルニウムに関連するメディアがあります。 |
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "カリホルニウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry