Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
| |||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | ルテチウム, Lu, 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | n/a, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 174.9668(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Xe] 6s2 4f14 5d1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 32, 9, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 9.841 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 9.3 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1925 K, 1652 °C, 3006 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 3675 K, 3402 °C, 6156 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | ca. 22 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 26.86 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 3(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.27(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 523.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1340 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 2022.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 17 ± 8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (r.t.) (poly) 582 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 16.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (r.t.) (poly) 9.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 68.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 27.2 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 47.6 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ビッカース硬度 | 1160 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 893 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7439-94-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はルテチウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ルテチウム (英: lutetium, lutecium) は原子番号71の元素。元素記号は Lu。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。ランタノイドの元素としては最も重い。4f軌道は全て占有されている。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は六方最密充填構造 (HCP)。比重は9.84、融点は1652 °C、沸点は3327 °C(融点、沸点とも異なる実験値あり)。
水にゆっくりと反応して溶け、酸に易溶。常温で空気中に置かれると表面が曇る。高温で酸化物 Lu2O3 となる。ハロゲンと簡単に反応する。化学的性質はイットリウムに似る。原子価は、+3価が唯一安定である。
ルテチウムの地殻内の天然存在比は金や銀と比べるとずっと多いが、プロメチウムを除くランタノイド中では最も少ない。酸化ルテチウムを添加することにより、これまでのセラミックスの耐熱性を高める研究や、ベータ線を利用した放射線治療への応用などの研究もなされているが、現在のところ実用段階にはいたっていない。
カール・ヴェルスバッハが1905年にスペクトル分析で Yb2O3 内に新元素を発見。2年後に単体分離。また、ジョルジュ・ユルバンが同年に単体分離。パリの古名ルテティア (lutetia) にちなんでユルバンが命名した。但し、ヴェルスバッハはカシオペイウム (cassiopeium) と名付けている。
ルテチウムは天然に2つの同位体が存在する(ルテチウム175、ルテチウム176)。ルテチウム176は半減期378億年の放射性同位元素であり、その半減期の長さから、数億〜数十億年単位の古い年代測定を必要とする地球惑星科学分野で利用され始めている。
ウィキメディア・コモンズには、ルテチウムに関連するメディアがあります。 |
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "ルテチウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry