Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Licensed under Free Art License (Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de)).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称, 記号, 番号 | ツリウム, Tm, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
族, 周期, ブロック | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子量 | 168.93421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子配置 | [Xe] 4f13 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子殻 | 2, 8, 18, 31, 8, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(室温付近) | 9.32 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点での液体密度 | 8.56 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融点 | 1818 K, 1545 °C, 2813 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 2223 K, 1950 °C, 3542 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融解熱 | 16.84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸発熱 | 247 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱容量 | (25 °C) 27.03 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸化数 | 2, 3, 4(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気陰性度 | 1.25(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イオン化エネルギー | 第1: 596.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2: 1160 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3: 2285 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子半径 | 176 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共有結合半径 | 190 ± 10 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性 | 常磁性 (300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気抵抗率 | (r.t.) (poly) 676 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱伝導率 | (300 K) 16.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱膨張率 | (r.t.) (poly) 13.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤング率 | 74.0 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剛性率 | 30.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積弾性率 | 44.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポアソン比 | 0.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビッカース硬度 | 520 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリネル硬度 | 471 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS登録番号 | 7440-30-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細はツリウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツリウム (英: thulium) は原子番号69の元素。元素記号は Tm。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は六方最密充填構造 (HCP)。比重は9.32、融点は1545 °C、沸点は1947 °C。
空気中で表面がくもり、高温で燃えて Tm2O3 となる。加熱下でハロゲンと反応。水にゆっくりと溶け、熱水と反応。酸に易溶。安定な原子価は3価。存在量は少ない。
38 K(ケルビン)以下で強磁性を示す。
エルビウムと同様に、光増幅器の添加物として光ファイバーに利用される。
ペール・テオドール・クレーベが1879年にホルミウムと同時に分離して発見[1]。スカンジナビアの古名トゥーレが語源というのが有力。これは、ラテン語での最北の地を意味する。
ウィキメディア・コモンズには、ツリウムに関連するメディアがあります。 |
周期表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
|
|
This article uses material from the Wikipedia article "ツリウム", which is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0. There is a list of all authors in Wikipedia
element,system,atom,molecule,metal,halogen,noble gas,chemical,chemistry